新設住宅着工 戸数 速報(平成31年2月) | 31.3.29 | ||||||||||||||||||||||||
年次月別 | 総数 | 利 用 関 係 別 | 資 金 別 | 木造住宅 | 木 造 内 訳 | ||||||||||||||||||||
持家 | 分譲 | 貸家 | 給与 | 民間資金 | 公的資金 | 戸 数 | 木造率 | 在来軸組 | プレハブ | 2×4 | |||||||||||||||
2009年(H21) | 788,410 | 284,626 | 168,842 | 321,469 | 13,473 | 690,058 | 98,352 | 430,121 | 54.6 | 324,406 | 14,321 | 91,394 | |||||||||||||
2010年(H22) | 813,126 | 305,221 | 201,888 | 298,014 | 8,003 | 690,736 | 122,390 | 460,127 | 56.6 | 349,858 | 14,165 | 96,104 | |||||||||||||
2011年(H23) | 834,117 | 305,626 | 234,571 | 285,703 | 8,217 | 706,436 | 127,681 | 464,837 | 55.7 | 352,264 | 14,325 | 98,248 | |||||||||||||
2012年(H24) | 882,797 | 311,589 | 246,810 | 318,521 | 5,877 | 765,704 | 117,093 | 486,756 | 55.1 | 364,092 | 15,117 | 107,487 | |||||||||||||
2013年(H25) | 980,025 | 354,772 | 263,931 | 356,263 | 5,059 | 864,411 | 115,614 | 549,971 | 56.1 | 412,892 | 16,968 | 120,111 | |||||||||||||
2014年(H26) | 892,261 | 285,270 | 237,428 | 362,191 | 7,372 | 792,283 | 99,978 | 489,463 | 54.9 | 362,994 | 14,966 | 111,503 | |||||||||||||
2015年(H27) | 909,299 | 283,366 | 241,201 | 378,718 | 6,014 | 806,400 | 102,899 | 504,318 | 55.5 | 375,357 | 14,344 | 114,617 | |||||||||||||
2016年(H28) | 967,237 | 292,287 | 250,532 | 418,543 | 5,875 | 861,669 | 105,568 | 546,336 | 56.5 | 408,632 | 13,991 | 123,713 | |||||||||||||
2017年(H29) | 964,641 | 284,283 | 255,191 | 419,397 | 5,770 | 866,552 | 98,089 | 545,366 | 56.5 | 412,004 | 13,303 | 120,059 | |||||||||||||
2018年(H30) | 942,370 | 283,235 | 255,263 | 396,404 | 7,468 | 842,197 | 100,173 | 539,394 | 57.2 | 409,873 | 12,533 | 116,988 | |||||||||||||
2018年 02月 | 69,071 | 20,013 | 19,023 | 29,420 | 615 | 61,512 | 7,559 | 38,340 | 55.5 | 29,070 | 1,015 | 8,255 | |||||||||||||
2018年 03月 | 69,616 | 20,576 | 19,019 | 29,750 | 271 | 62,543 | 7,073 | 39,736 | 57.1 | 30,106 | 911 | 8,719 | |||||||||||||
2018年 04月 | 84,226 | 23,289 | 24,904 | 35,447 | 586 | 74,747 | 9,479 | 45,213 | 53.7 | 34,125 | 899 | 10,189 | |||||||||||||
2018年 05月 | 79,539 | 23,321 | 23,944 | 31,083 | 1,191 | 72,040 | 7,499 | 43,399 | 54.6 | 34,078 | 857 | 8,464 | |||||||||||||
2018年 06月 | 81,275 | 25,148 | 20,281 | 34,884 | 962 | 72,130 | 9,145 | 46,283 | 56.9 | 35,031 | 1,163 | 10,089 | |||||||||||||
2018年 07月 | 82,615 | 25,447 | 20,885 | 35,847 | 436 | 73,250 | 9,365 | 46,932 | 56.8 | 36,054 | 1,111 | 9,767 | |||||||||||||
2018年 08月 | 81,860 | 24,420 | 21,325 | 35,457 | 658 | 73,327 | 8,533 | 47,010 | 57.4 | 35,720 | 1,042 | 10,248 | |||||||||||||
2018年 09月 | 81,903 | 24,873 | 21,064 | 35,350 | 616 | 73,634 | 8,269 | 48,404 | 59.1 | 36,688 | 1,102 | 10,614 | |||||||||||||
2018年 10月 | 83,330 | 25,949 | 21,394 | 35,225 | 762 | 74,395 | 8,935 | 50,211 | 60.3 | 37,622 | 1,275 | 11,314 | |||||||||||||
2018年 11月 | 84,213 | 25,527 | 23,220 | 34,902 | 564 | 75,480 | 8,733 | 48,089 | 57.1 | 36,607 | 1,140 | 10,342 | |||||||||||||
2018年 12月 | 78,364 | 24,415 | 22,756 | 30,788 | 405 | 69,960 | 8,404 | 46,815 | 59.7 | 35,313 | 1,108 | 10,394 | |||||||||||||
2019年 01月 | 67,087 | 20,925 | 20,911 | 24,776 | 475 | 60,244 | 6,843 | 38,121 | 56.8 | 29,308 | 951 | 7,862 | |||||||||||||
2019年 02月 | 71,966 | 21,992 | 21,190 | 27,921 | 863 | 63,997 | 7,969 | 40,000 | 55.6 | 30,862 | 867 | 8,271 | |||||||||||||
対前月比 | 7.6 | 7.8 | 8.3 | 7.0 | 11.6 | 7.6 | 8.0 | 7.4 | 97.1 | 7.5 | 6.9 | 7.1 | |||||||||||||
対前年同月比 | 104.2 | 109.9 | 111.4 | 94.9 | 140.3 | 104.0 | 105.4 | 104.3 | 100.1 | 106.2 | 85.4 | 100.2 | |||||||||||||
18.1〜当月計 | 135,429 | 40,270 | 36,471 | 57,671 | 1,017 | 120,691 | 14,738 | 77,302 | 57.1 | 58,529 | 1,925 | 16,848 | |||||||||||||
19.1〜当月計 | 139,053 | 42,917 | 42,101 | 52,697 | 1,338 | 124,241 | 14,812 | 78,121 | 56.2 | 60,170 | 1,818 | 16,133 | |||||||||||||
19当月計前年比 | 102.7 | 106.6 | 115.4 | 91.4 | 131.6 | 102.9 | 100.5 | 101.1 | 98.4 | 102.8 | 94.4 | 95.8 | |||||||||||||
出典:国土交通省「建築着工統計調査報告」(注)赤字は、遡って訂正 |