新設住宅着工 戸数 速報(平成30年10月) | 30.11.30 | ||||||||||||||||||||||||
年次月別 | 総数 | 利 用 関 係 別 | 資 金 別 | 木造住宅 | 木 造 内 訳 | ||||||||||||||||||||
持家 | 分譲 | 貸家 | 給与 | 民間資金 | 公的資金 | 戸 数 | 木造率 | 在来軸組 | プレハブ | 2×4 | |||||||||||||||
2008年(H20) | 1,093,485 | 318,508 | 300,078 | 464,763 | 10,136 | 984,392 | 109,093 | 516,868 | 47.3 | 391,221 | 17,940 | 107,707 | |||||||||||||
2009年(H21) | 788,410 | 284,626 | 168,842 | 321,469 | 13,473 | 690,058 | 98,352 | 430,121 | 54.6 | 324,406 | 14,321 | 91,394 | |||||||||||||
2010年(H22) | 813,126 | 305,221 | 201,888 | 298,014 | 8,003 | 690,736 | 122,390 | 460,127 | 56.6 | 349,858 | 14,165 | 96,104 | |||||||||||||
2011年(H23) | 834,117 | 305,626 | 234,571 | 285,703 | 8,217 | 706,436 | 127,681 | 464,837 | 55.7 | 352,264 | 14,325 | 98,248 | |||||||||||||
2012年(H24) | 882,797 | 311,589 | 246,810 | 318,521 | 5,877 | 765,704 | 117,093 | 486,756 | 55.1 | 364,092 | 15,117 | 107,487 | |||||||||||||
2013年(H25) | 980,025 | 354,772 | 263,931 | 356,263 | 5,059 | 864,411 | 115,614 | 549,971 | 56.1 | 412,892 | 16,968 | 120,111 | |||||||||||||
2014年(H26) | 892,261 | 285,270 | 237,428 | 362,191 | 7,372 | 792,283 | 99,978 | 489,463 | 54.9 | 362,994 | 14,966 | 111,503 | |||||||||||||
2015年(H27) | 909,299 | 283,366 | 241,201 | 378,718 | 6,014 | 806,400 | 102,899 | 504,318 | 55.5 | 375,357 | 14,344 | 114,617 | |||||||||||||
2016年(H28) | 967,237 | 292,287 | 250,532 | 418,543 | 5,875 | 861,669 | 105,568 | 546,336 | 57.0 | 408,632 | 13,991 | 123,713 | |||||||||||||
2017年(H29) | 964,641 | 284,283 | 255,191 | 419,397 | 5,770 | 866,552 | 98,089 | 545,366 | 57 | 412,004 | 13,303 | 120,059 | |||||||||||||
2017年 10月 | 83,057 | 24,807 | 19,588 | 38,017 | 645 | 74,244 | 8,813 | 49,052 | 59.1 | 36,607 | 1,184 | 11,261 | |||||||||||||
2017年 11月 | 84,703 | 24,904 | 21,882 | 37,508 | 409 | 76,722 | 7,981 | 49,926 | 58.9 | 37,969 | 1,217 | 10,740 | |||||||||||||
2017年 12月 | 76,751 | 23,288 | 19,537 | 33,438 | 488 | 69,379 | 7,372 | 45,452 | 59.2 | 34,343 | 1,130 | 9,979 | |||||||||||||
2018年 01月 | 66,358 | 20,257 | 17,448 | 28,251 | 402 | 59,179 | 7,179 | 38,962 | 58.7 | 29,459 | 910 | 8,593 | |||||||||||||
2018年 02月 | 69,071 | 20,013 | 19,023 | 29,420 | 615 | 61,512 | 7,559 | 38,340 | 55.5 | 29,070 | 1,015 | 8,255 | |||||||||||||
2018年 03月 | 69,616 | 20,576 | 19,019 | 29,750 | 271 | 62,543 | 7,073 | 39,736 | 57.1 | 30,106 | 911 | 8,719 | |||||||||||||
2018年 04月 | 84,226 | 23,289 | 24,904 | 35,447 | 586 | 74,747 | 9,479 | 45,213 | 53.7 | 34,125 | 899 | 10,189 | |||||||||||||
2018年 05月 | 79,539 | 23,321 | 23,944 | 31,083 | 1,191 | 72,040 | 7,499 | 43,399 | 54.6 | 34,078 | 857 | 8,464 | |||||||||||||
2018年 06月 | 81,275 | 25,148 | 20,281 | 34,884 | 962 | 72,130 | 9,145 | 46,283 | 56.9 | 35,031 | 1,163 | 10,089 | |||||||||||||
2018年 07月 | 82,615 | 25,447 | 20,885 | 35,847 | 436 | 73,250 | 9,365 | 46,932 | 56.8 | 36,054 | 1,111 | 9,767 | |||||||||||||
2018年 08月 | 81,860 | 24,420 | 21,325 | 35,457 | 658 | 73,327 | 8,533 | 47,010 | 57.4 | 35,720 | 1,042 | 10,248 | |||||||||||||
2018年 09月 | 81,903 | 24,873 | 21,064 | 35,350 | 616 | 73,634 | 8,269 | 48,404 | 59.1 | 36,688 | 1,102 | 10,614 | |||||||||||||
2018年 10月 | 83,330 | 25,949 | 21,394 | 35,225 | 762 | 74,395 | 8,935 | 50,211 | 60.3 | 37,622 | 1,275 | 11,314 | |||||||||||||
対前月比 | 101.7 | 104.3 | 101.6 | 99.6 | 123.7 | 101.0 | 108.1 | 103.7 | 102.0 | 102.5 | 115.7 | 106.6 | |||||||||||||
対前年同月比 | 100.3 | 104.6 | 109.2 | 92.7 | 118.1 | 100.2 | 101.4 | 102.4 | 102.0 | 102.8 | 107.7 | 100.5 | |||||||||||||
17.1〜当月計 | 803,187 | 236,091 | 213,772 | 348,451 | 4,873 | 720,451 | 82,736 | 449,988 | 56.0 | 339,692 | 10,956 | 99,340 | |||||||||||||
18.1〜当月計 | 779,793 | 233,293 | 209,287 | 330,714 | 6,499 | 696,757 | 83,036 | 444,490 | 57.0 | 337,953 | 10,285 | 96,252 | |||||||||||||
18当月計前年比 | 97.1 | 98.8 | 97.9 | 94.9 | 133.4 | 96.7 | 100.4 | 98.8 | 101.7 | 99.5 | 93.9 | 96.9 | |||||||||||||
出典:国土交通省「建築着工統計調査報告」(注)赤字は、遡って訂正 |