新設住宅着工 戸数 速報(平成30年01月) | 30.02.28 | ||||||||||||||||||||||||
年次月別 | 総数 | 利 用 関 係 別 | 資 金 別 | 木造住宅 | 木 造 内 訳 | ||||||||||||||||||||
持家 | 分譲 | 貸家 | 給与 | 民間資金 | 公的資金 | 戸 数 | 木造率 | 在来軸組 | プレハブ | 2×4 | |||||||||||||||
2008年(H20) | 1,093,485 | 318,508 | 300,078 | 464,763 | 10,136 | 984,392 | 109,093 | 516,868 | 47.3 | 391,221 | 17,940 | 107,707 | |||||||||||||
2009年(H21) | 788,410 | 284,626 | 168,842 | 321,469 | 13,473 | 690,058 | 98,352 | 430,121 | 54.6 | 324,406 | 14,321 | 91,394 | |||||||||||||
2010年(H22) | 813,126 | 305,221 | 201,888 | 298,014 | 8,003 | 690,736 | 122,390 | 460,127 | 56.6 | 349,858 | 14,165 | 96,104 | |||||||||||||
2011年(H23) | 834,117 | 305,626 | 234,571 | 285,703 | 8,217 | 706,436 | 127,681 | 464,837 | 55.7 | 352,264 | 14,325 | 98,248 | |||||||||||||
2012年(H24) | 882,797 | 311,589 | 246,810 | 318,521 | 5,877 | 765,704 | 117,093 | 486,756 | 55.1 | 364,092 | 15,117 | 107,487 | |||||||||||||
2013年(H25) | 980,025 | 354,772 | 263,931 | 356,263 | 5,059 | 864,411 | 115,614 | 549,971 | 56.1 | 412,892 | 16,968 | 120,111 | |||||||||||||
2014年(H26) | 892,261 | 285,270 | 237,428 | 362,191 | 7,372 | 792,283 | 99,978 | 489,463 | 54.9 | 362,994 | 14,966 | 111,503 | |||||||||||||
2015年(H27) | 909,299 | 283,366 | 241,201 | 378,718 | 6,014 | 806,400 | 102,899 | 504,318 | 55.5 | 375,357 | 14,344 | 114,617 | |||||||||||||
2016年(H28) | 967,237 | 292,287 | 250,532 | 418,543 | 5,875 | 861,669 | 105,568 | 546,336 | 58.7 | 408,632 | 13,991 | 123,713 | |||||||||||||
2017年(H29) | 964,641 | 284,283 | 255,191 | 419,397 | 5,770 | 866,552 | 98,089 | 545,366 | 57 | 412,004 | 13,303 | 120,059 | |||||||||||||
2017年 01月 | 76,491 | 20,228 | 24,061 | 31,684 | 518 | 69,253 | 7,238 | 39,079 | 51.1 | 29,714 | 1,057 | 8,308 | |||||||||||||
2017年 02月 | 70,912 | 21,322 | 18,398 | 30,842 | 350 | 62,873 | 8,039 | 39,587 | 55.8 | 30,023 | 1,057 | 8,507 | |||||||||||||
2017年 03月 | 75,887 | 21,468 | 19,727 | 33,937 | 755 | 67,957 | 7,930 | 41,536 | 54.7 | 31,471 | 949 | 9,116 | |||||||||||||
2017年 04月 | 83,979 | 23,751 | 23,708 | 36,194 | 326 | 75,187 | 8,792 | 45,205 | 53.8 | 33,979 | 1,102 | 10,124 | |||||||||||||
2017年 05月 | 78,481 | 23,846 | 21,347 | 32,956 | 332 | 70,551 | 7,930 | 44,761 | 57.0 | 34,074 | 1,051 | 9,636 | |||||||||||||
2017年 06月 | 87,456 | 26,037 | 24,976 | 35,967 | 476 | 77,575 | 9,881 | 47,786 | 54.6 | 35,687 | 1,248 | 10,851 | |||||||||||||
2017年 07月 | 83,234 | 25,370 | 21,037 | 36,365 | 462 | 74,665 | 8,569 | 47,685 | 57.3 | 36,324 | 1,071 | 10,290 | |||||||||||||
2017年 08月 | 80,562 | 24,379 | 20,728 | 34,968 | 487 | 72,877 | 7,685 | 46,912 | 58.2 | 35,758 | 1,049 | 10,105 | |||||||||||||
2017年 09月 | 83,128 | 24,883 | 20,202 | 37,521 | 522 | 75,269 | 7,859 | 48,385 | 58.2 | 36,055 | 1,188 | 11,142 | |||||||||||||
2017年 10月 | 83,057 | 24,807 | 19,588 | 38,017 | 645 | 74,244 | 8,813 | 49,052 | 59.1 | 36,607 | 1,184 | 11,261 | |||||||||||||
2017年 11月 | 84,703 | 24,904 | 21,882 | 37,508 | 409 | 76,722 | 7,981 | 49,926 | 58.9 | 37,969 | 1,217 | 10,740 | |||||||||||||
2017年 12月 | 76,751 | 23,288 | 19,537 | 33,438 | 488 | 69,379 | 7,372 | 45,452 | 59.2 | 34,343 | 1,130 | 9,979 | |||||||||||||
2018年 01月 | 66,358 | 20,257 | 17,448 | 28,251 | 402 | 59,179 | 7,179 | 38,962 | 58.7 | 29,459 | 910 | 8,593 | |||||||||||||
対前月比 | 86.5 | 87.0 | 89.3 | 84.5 | 82.4 | 85.3 | 97.4 | 85.7 | 99.2 | 85.8 | 80.5 | 86.1 | |||||||||||||
対前年同月比 | 86.8 | 100.1 | 72.5 | 89.2 | 77.6 | 85.5 | 99.2 | 99.7 | 114.9 | 99.1 | 86.1 | 103.4 | |||||||||||||
17.1〜当月計 | 76,491 | 20,228 | 24,061 | 31,684 | 518 | 69,253 | 7,238 | 39,079 | 51.1 | 29,714 | 1,057 | 8,308 | |||||||||||||
18.1〜当月計 | 66,358 | 20,257 | 17,448 | 28,251 | 402 | 59,179 | 7,179 | 38,962 | 58.7 | 29,459 | 910 | 8,593 | |||||||||||||
18当月計前年比 | 86.8 | 100.1 | 72.5 | 89.2 | 77.6 | 85.5 | 99.2 | 99.7 | 114.9 | 99.1 | 86.1 | 103.4 | |||||||||||||
出典:国土交通省「建築着工統計調査報告」(注)赤字は、遡って訂正 |