新設住宅着工 戸数 速報(平成29年08月) | 29.09.29 | ||||||||||||||||||||||||
年次月別 | 総数 | 利 用 関 係 別 | 資 金 別 | 木造住宅 | 木 造 内 訳 | ||||||||||||||||||||
持家 | 分譲 | 貸家 | 給与 | 民間資金 | 公的資金 | 戸 数 | 木造率 | 在来軸組 | プレハブ | 2×4 | |||||||||||||||
2008年(H20) | 1,093,485 | 318,508 | 300,078 | 464,763 | 10,136 | 984,392 | 109,093 | 516,868 | 47.3 | 391,221 | 17,940 | 107,707 | |||||||||||||
2009年(H21) | 788,410 | 284,626 | 168,842 | 321,469 | 13,473 | 690,058 | 98,352 | 430,121 | 54.6 | 324,406 | 14,321 | 91,394 | |||||||||||||
2010年(H22) | 813,126 | 305,221 | 201,888 | 298,014 | 8,003 | 690,736 | 122,390 | 460,127 | 56.6 | 349,858 | 14,165 | 96,104 | |||||||||||||
2011年(H23) | 834,117 | 305,626 | 234,571 | 285,703 | 8,217 | 706,436 | 127,681 | 464,837 | 55.7 | 352,264 | 14,325 | 98,248 | |||||||||||||
2012年(H24) | 882,797 | 311,589 | 246,810 | 318,521 | 5,877 | 765,704 | 117,093 | 486,756 | 55.1 | 364,092 | 15,117 | 107,487 | |||||||||||||
2013年(H25) | 980,025 | 354,772 | 263,931 | 356,263 | 5,059 | 864,411 | 115,614 | 549,971 | 56.1 | 412,892 | 16,968 | 120,111 | |||||||||||||
2014年(H26) | 892,261 | 285,270 | 237,428 | 362,191 | 7,372 | 792,283 | 99,978 | 489,463 | 54.9 | 362,994 | 14,966 | 111,503 | |||||||||||||
2015年(H27) | 909,299 | 283,366 | 241,201 | 378,718 | 6,014 | 806,400 | 102,899 | 504,318 | 55.5 | 375,357 | 14,344 | 114,617 | |||||||||||||
2016年(H28) | 967,237 | 292,287 | 250,532 | 418,543 | 5,875 | 861,669 | 105,568 | 546,336 | 55.3 | 408,632 | 13,991 | 123,713 | |||||||||||||
2016年 8月 | 82,242 | 26,341 | 18,509 | 36,784 | 608 | 73,300 | 8,942 | 48,717 | 59.2 | 36,470 | 1,143 | 11,104 | |||||||||||||
2016年 9月 | 85,622 | 25,573 | 21,339 | 38,400 | 310 | 77,555 | 8,067 | 49,733 | 58.1 | 36,707 | 1,279 | 11,747 | |||||||||||||
2016年 10月 | 87,239 | 26,046 | 20,582 | 39,950 | 661 | 77,476 | 9,763 | 50,929 | 58.4 | 37,936 | 1,212 | 11,781 | |||||||||||||
2016年 11月 | 85,051 | 25,993 | 20,127 | 38,617 | 314 | 76,441 | 8,610 | 50,628 | 59.5 | 37,950 | 1,266 | 11,412 | |||||||||||||
2016年 12月 | 78,406 | 23,890 | 19,787 | 34,475 | 254 | 70,737 | 7,669 | 45,974 | 58.6 | 34,572 | 1,109 | 10,293 | |||||||||||||
2017年 01月 | 76,491 | 20,228 | 24,061 | 31,684 | 518 | 69,253 | 7,238 | 39,079 | 51.1 | 29,714 | 1,057 | 8,308 | |||||||||||||
2017年 02月 | 70,912 | 21,322 | 18,398 | 30,842 | 350 | 62,873 | 8,039 | 39,587 | 55.8 | 30,023 | 1,057 | 8,507 | |||||||||||||
2017年 03月 | 75,887 | 21,468 | 19,727 | 33,937 | 755 | 67,957 | 7,930 | 41,536 | 54.7 | 31,471 | 949 | 9,116 | |||||||||||||
2017年 04月 | 83,979 | 23,751 | 23,708 | 36,194 | 326 | 75,187 | 8,792 | 45,205 | 53.8 | 33,979 | 1,102 | 10,124 | |||||||||||||
2017年 05月 | 78,481 | 23,846 | 21,347 | 32,956 | 332 | 70,551 | 7,930 | 44,761 | 57.0 | 34,074 | 1,051 | 9,636 | |||||||||||||
2017年 06月 | 87,456 | 26,037 | 24,976 | 35,967 | 476 | 77,575 | 9,881 | 47,786 | 54.6 | 35,687 | 1,248 | 10,851 | |||||||||||||
2017年 07月 | 83,234 | 25,370 | 21,037 | 36,365 | 462 | 74,665 | 8,569 | 47,685 | 57.3 | 36,324 | 1,071 | 10,290 | |||||||||||||
2017年 08月 | 80,562 | 24,379 | 20,728 | 34,968 | 487 | 72,877 | 7,685 | 46,912 | 58.2 | 35,758 | 1,049 | 10,105 | |||||||||||||
対前月比 | 96.8 | 96.1 | 98.5 | 96.2 | 105.4 | 97.6 | 89.7 | 98.4 | 101.6 | 98.4 | 97.9 | 98.2 | |||||||||||||
対前年同月比 | 98.0 | 92.6 | 112.0 | 95.1 | 80.1 | 99.4 | 85.9 | 96.3 | 98.3 | 98.0 | 91.8 | 91.0 | |||||||||||||
16.1〜当月計 | 630,919 | 190,785 | 168,697 | 267,101 | 4,336 | 559,460 | 71,459 | 349,072 | 55.3 | 261,467 | 9,125 | 78,480 | |||||||||||||
17.1〜当月計 | 637,002 | 186,401 | 173,982 | 272,913 | 3,706 | 570,938 | 66,064 | 352,551 | 55.3 | 267,030 | 8,584 | 76,937 | |||||||||||||
17当月計前年比 | 101.0 | 97.7 | 103.1 | 102.2 | 85.5 | 102.1 | 92.5 | 101.0 | 100.0 | 102.1 | 94.1 | 98.0 | |||||||||||||
出典:国土交通省「建築着工統計調査報告」(注)赤字は、遡って訂正 |