新設住宅着工 戸数 速報(平成29年07月) | 29.08.31 | ||||||||||||||||||||||||
年次月別 | 総数 | 利 用 関 係 別 | 資 金 別 | 木造住宅 | 木 造 内 訳 | ||||||||||||||||||||
持家 | 分譲 | 貸家 | 給与 | 民間資金 | 公的資金 | 戸 数 | 木造率 | 在来軸組 | プレハブ | 2×4 | |||||||||||||||
2008年(H20) | 1,093,485 | 318,508 | 300,078 | 464,763 | 10,136 | 984,392 | 109,093 | 516,868 | 47.3 | 391,221 | 17,940 | 107,707 | |||||||||||||
2009年(H21) | 788,410 | 284,626 | 168,842 | 321,469 | 13,473 | 690,058 | 98,352 | 430,121 | 54.6 | 324,406 | 14,321 | 91,394 | |||||||||||||
2010年(H22) | 813,126 | 305,221 | 201,888 | 298,014 | 8,003 | 690,736 | 122,390 | 460,127 | 56.6 | 349,858 | 14,165 | 96,104 | |||||||||||||
2011年(H23) | 834,117 | 305,626 | 234,571 | 285,703 | 8,217 | 706,436 | 127,681 | 464,837 | 55.7 | 352,264 | 14,325 | 98,248 | |||||||||||||
2012年(H24) | 882,797 | 311,589 | 246,810 | 318,521 | 5,877 | 765,704 | 117,093 | 486,756 | 55.1 | 364,092 | 15,117 | 107,487 | |||||||||||||
2013年(H25) | 980,025 | 354,772 | 263,931 | 356,263 | 5,059 | 864,411 | 115,614 | 549,971 | 56.1 | 412,892 | 16,968 | 120,111 | |||||||||||||
2014年(H26) | 892,261 | 285,270 | 237,428 | 362,191 | 7,372 | 792,283 | 99,978 | 489,463 | 54.9 | 362,994 | 14,966 | 111,503 | |||||||||||||
2015年(H27) | 909,299 | 283,366 | 241,201 | 378,718 | 6,014 | 806,400 | 102,899 | 504,318 | 55.5 | 375,357 | 14,344 | 114,617 | |||||||||||||
2016年(H28) | 967,237 | 292,287 | 250,532 | 418,543 | 5,875 | 861,669 | 105,568 | 546,336 | 54.9 | 408,632 | 13,991 | 123,713 | |||||||||||||
2016年 7月 | 85,208 | 26,910 | 19,897 | 37,745 | 656 | 76,160 | 9,048 | 48,693 | 57.1 | 36,206 | 1,383 | 11,104 | |||||||||||||
2016年 8月 | 82,242 | 26,341 | 18,509 | 36,784 | 608 | 73,300 | 8,942 | 48,717 | 59.2 | 36,470 | 1,143 | 11,104 | |||||||||||||
2016年 9月 | 85,622 | 25,573 | 21,339 | 38,400 | 310 | 77,555 | 8,067 | 49,733 | 58.1 | 36,707 | 1,279 | 11,747 | |||||||||||||
2016年 10月 | 87,239 | 26,046 | 20,582 | 39,950 | 661 | 77,476 | 9,763 | 50,929 | 58.4 | 37,936 | 1,212 | 11,781 | |||||||||||||
2016年 11月 | 85,051 | 25,993 | 20,127 | 38,617 | 314 | 76,441 | 8,610 | 50,628 | 59.5 | 37,950 | 1,266 | 11,412 | |||||||||||||
2016年 12月 | 78,406 | 23,890 | 19,787 | 34,475 | 254 | 70,737 | 7,669 | 45,974 | 58.6 | 34,572 | 1,109 | 10,293 | |||||||||||||
2017年 01月 | 76,491 | 20,228 | 24,061 | 31,684 | 518 | 69,253 | 7,238 | 39,079 | 51.1 | 29,714 | 1,057 | 8,308 | |||||||||||||
2017年 02月 | 70,912 | 21,322 | 18,398 | 30,842 | 350 | 62,873 | 8,039 | 39,587 | 55.8 | 30,023 | 1,057 | 8,507 | |||||||||||||
2017年 03月 | 75,887 | 21,468 | 19,727 | 33,937 | 755 | 67,957 | 7,930 | 41,536 | 54.7 | 31,471 | 949 | 9,116 | |||||||||||||
2017年 04月 | 83,979 | 23,751 | 23,708 | 36,194 | 326 | 75,187 | 8,792 | 45,205 | 53.8 | 33,979 | 1,102 | 10,124 | |||||||||||||
2017年 05月 | 78,481 | 23,846 | 21,347 | 32,956 | 332 | 70,551 | 7,930 | 44,761 | 57.0 | 34,074 | 1,051 | 9,636 | |||||||||||||
2017年 06月 | 87,456 | 26,037 | 24,976 | 35,967 | 476 | 77,575 | 9,881 | 47,786 | 54.6 | 35,687 | 1,248 | 10,851 | |||||||||||||
2017年 07月 | 83,234 | 25,370 | 21,037 | 36,365 | 462 | 74,665 | 8,569 | 47,685 | 57.3 | 36,324 | 1,071 | 10,290 | |||||||||||||
対前月比 | 95.2 | 97.4 | 84.2 | 101.1 | 97.1 | 96.2 | 86.7 | 99.8 | 104.9 | 101.8 | 85.8 | 94.8 | |||||||||||||
対前年同月比 | 97.7 | 94.3 | 105.7 | 96.3 | 70.4 | 98.0 | 94.7 | 97.9 | 100.3 | 100.3 | 77.4 | 92.7 | |||||||||||||
16.1〜当月計 | 548,677 | 164,444 | 150,188 | 230,317 | 3,728 | 486,160 | 62,517 | 300,355 | 54.7 | 224,997 | 7,982 | 67,376 | |||||||||||||
17.1〜当月計 | 556,440 | 162,022 | 153,254 | 237,945 | 3,219 | 498,061 | 58,379 | 305,639 | 54.9 | 231,272 | 7,535 | 66,832 | |||||||||||||
17当月計前年比 | 101.4 | 98.5 | 102.0 | 103.3 | 86.3 | 102.4 | 93.4 | 101.8 | 100.3 | 102.8 | 94.4 | 99.2 | |||||||||||||
出典:国土交通省「建築着工統計調査報告」(注)赤字は、遡って訂正 |