新設住宅着工 戸数 速報(平成29年02月) | 29.03.31 | ||||||||||||||||||||||||
年次月別 | 総数 | 利 用 関 係 別 | 資 金 別 | 木造住宅 | 木 造 内 訳 | ||||||||||||||||||||
持家 | 分譲 | 貸家 | 給与 | 民間資金 | 公的資金 | 戸 数 | 木造率 | 在来軸組 | プレハブ | 2×4 | |||||||||||||||
2008年(H20) | 1,093,485 | 318,508 | 300,078 | 464,763 | 10,136 | 984,392 | 109,093 | 516,868 | 47.3 | 391,221 | 17,940 | 107,707 | |||||||||||||
2009年(H21) | 788,410 | 284,626 | 168,842 | 321,469 | 13,473 | 690,058 | 98,352 | 430,121 | 54.6 | 324,406 | 14,321 | 91,394 | |||||||||||||
2010年(H22) | 813,126 | 305,221 | 201,888 | 298,014 | 8,003 | 690,736 | 122,390 | 460,127 | 56.6 | 349,858 | 14,165 | 96,104 | |||||||||||||
2011年(H23) | 834,117 | 305,626 | 234,571 | 285,703 | 8,217 | 706,436 | 127,681 | 464,837 | 55.7 | 352,264 | 14,325 | 98,248 | |||||||||||||
2012年(H24) | 882,797 | 311,589 | 246,810 | 318,521 | 5,877 | 765,704 | 117,093 | 486,756 | 55.1 | 364,092 | 15,117 | 107,487 | |||||||||||||
2013年(H25) | 980,025 | 354,772 | 263,931 | 356,263 | 5,059 | 864,411 | 115,614 | 549,971 | 56.1 | 412,892 | 16,968 | 120,111 | |||||||||||||
2014年(H26) | 892,261 | 285,270 | 237,428 | 362,191 | 7,372 | 792,283 | 99,978 | 489,463 | 54.9 | 362,994 | 14,966 | 111,503 | |||||||||||||
2015年(H27) | 909,299 | 283,366 | 241,201 | 378,718 | 6,014 | 806,400 | 102,899 | 504,318 | 55.5 | 375,357 | 14,344 | 114,617 | |||||||||||||
2016年(H28) | 967,237 | 292,287 | 250,532 | 418,543 | 5,875 | 861,669 | 105,568 | 546,336 | 53.4 | 408,632 | 13,991 | 123,713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2016年 2月 | 72,831 | 20,984 | 22,404 | 28,871 | 572 | 65,528 | 7,303 | 38,605 | 53.0 | 29,022 | 1,054 | 8,529 | |||||||||||||
2016年 3月 | 75,744 | 22,274 | 22,125 | 30,572 | 773 | 66,876 | 8,868 | 41,154 | 111 | 30,576 | 1,025 | 9,553 | |||||||||||||
2016年 4月 | 82,398 | 23,567 | 23,029 | 35,504 | 298 | 72,545 | 9,853 | 44,091 | 53.5 | 32,817 | 1,015 | 10,259 | |||||||||||||
2016年 5月 | 78,728 | 23,501 | 22,213 | 32,427 | 587 | 69,139 | 9,589 | 42,794 | 54.4 | 32,323 | 1,059 | 9,412 | |||||||||||||
2016年 6月 | 85,953 | 26,944 | 21,617 | 36,910 | 482 | 75,962 | 9,991 | 47,502 | 55.3 | 35,739 | 1,234 | 10,529 | |||||||||||||
2016年 7月 | 85,208 | 26,910 | 19,897 | 37,745 | 656 | 76,160 | 9,048 | 48,693 | 57.1 | 36,206 | 1,383 | 11,104 | |||||||||||||
2016年 8月 | 82,242 | 26,341 | 18,509 | 36,784 | 608 | 73,300 | 8,942 | 48,717 | 59.2 | 36,470 | 1,143 | 11,104 | |||||||||||||
2016年 9月 | 85,622 | 25,573 | 21,339 | 38,400 | 310 | 77,555 | 8,067 | 49,733 | 58.1 | 36,707 | 1,279 | 11,747 | |||||||||||||
2016年 10月 | 87,239 | 26,046 | 20,582 | 39,950 | 661 | 77,476 | 9,763 | 50,929 | 58.4 | 37,936 | 1,212 | 11,781 | |||||||||||||
2016年 11月 | 85,051 | 25,993 | 20,127 | 38,617 | 314 | 76,441 | 8,610 | 50,628 | 59.5 | 37,950 | 1,266 | 11,412 | |||||||||||||
2016年 12月 | 78,406 | 23,890 | 19,787 | 34,475 | 254 | 70,737 | 7,669 | 45,974 | 58.6 | 34,572 | 1,109 | 10,293 | |||||||||||||
2017年 01月 | 76,491 | 20,228 | 24,061 | 31,684 | 518 | 69,253 | 7,238 | 39,079 | 51.1 | 29,714 | 1,057 | 8,308 | |||||||||||||
2017年 02月 | 70,912 | 21,322 | 18,398 | 30,842 | 350 | 62,873 | 8,039 | 39,587 | 55.8 | 30,023 | 1,057 | 8,507 | |||||||||||||
対前月比 | 92.7 | 105.4 | 76.5 | 97.3 | 67.6 | 90.8 | 111.1 | 101.3 | 109.3 | 101.0 | 100.0 | 102.4 | |||||||||||||
対前年同月比 | 97.4 | 101.6 | 82.1 | 106.8 | 61.2 | 95.9 | 110.1 | 102.5 | 105.3 | 103.4 | 100.3 | 99.7 | |||||||||||||
16.1〜当月計 | 140,646 | 41,248 | 41,307 | 57,159 | 932 | 125,478 | 15,168 | 76,121 | 54.1 | 57,336 | 2,266 | 16,519 | |||||||||||||
17.1〜当月計 | 147,403 | 41,550 | 42,459 | 62,526 | 868 | 132,126 | 15,277 | 78,666 | 53.4 | 59,737 | 2,114 | 16,815 | |||||||||||||
17当月計前年比 | 104.8 | 100.7 | 102.8 | 109.4 | 93.1 | 105.3 | 100.7 | 103.3 | 98.6 | 104.2 | 93.3 | 101.8 | |||||||||||||
出典:国土交通省「建築着工統計調査報告」(注)赤字は、遡って訂正 |