新設住宅着工 戸数 速報(平成26年4月) 26.6.3
 年次月別   総数                    木造住宅    木 造 内 訳
持家 分譲  貸家  給与 民間資金 公的資金  戸 数 木造率 在来軸組 プレハブ  2×4
2001年(H13) 1,173,858 386,814 338,965 438,312 9,767 805,502 368,356 522,823 44.5 418,402 27,186 77,235
2002年(H14) 1,151,016 367,974 323,942 450,092 9,008 876,671 274,345 503,761 43.8 401,029 23,744 78,988
2003年(H15) 1,160,083 372,652 326,639 451,629 9,163 917,384 242,699 523,192 45.1 418,426 23,264 81,502
2004年(H16) 1,189,049 369,852 345,501 464,976 8,720 952,839 236,210 540,756 45.5 427,746 22,304 90,706
2005年(H17) 1,236,175 353,267 369,067 504,294 9,547 1,044,946 191,229 542,849 43.9 426,300 20,725 95,824
2006年(H18) 1,290,391 358,519 379,181 543,463 9,228 1,146,888 143,503 559,201 43.3 432,731 21,080 105,390
2007年(H19)     1,060,741 314,865 294,777 441,733 9,366 960,938 99,803 504,546 47.6 388,435 17,556 98,555
2008年(H20)     1月 1,093,485 318,508 300,078 464,763 10,136 984,392 109,093 516,868 47.3 391,221 17,940 107,707
2009年(H21) 788,410 284,626 168,842 321,469 13,473 690,058 98,352 430,121 54.6 324,406 14,321 91,394
2010年(H22) 813,126 305,221 201,888 298,014 8,003 690,736 122,390 460,127 56.6 349,858 14,165 96,104
2011年(H23) 834,117 305,626 234,571 285,703 8,217 706,436 127,681 464,837 55.7 352,264 14,325 98,248
2012年(H24) 882,797 311,589 246,810 318,521 5,877 765,704 117,093 486,756 55.1 364,092 15,117 107,487
2013年(H24) 980,025 354,772 263,931 356,263 5,059 864,411 115,614 549,971 56.1 412,892 16,968 120,111
2014年      1月 77,843 24,955 22,580 29,953 355 69,670 8,173 40,199 51.6 30,144 1,355 8,700
2014年      2月 69,689 22,891 18,385 27,744 669 61,969 7,720 36,757 52.7 27,634 1,183 7,940
2014年      3月 69,411 21,650 18,468 28,925 368 61,147 8,264 36,896 53.2 27,131 1,153 8,612
2014年   4月 75,286 23,799 19,710 31,177 600 65,129 10,157 40,035 53.2 30,064 1,075 8,896
対前月比 108.5 109.9 106.7 107.8 163.0 106.5 122.9 108.5 100.1 110.8 93.2 103.3
対前年同月比 96.7 83.9 92.2 112.0 195.4 95.5 105.1 91.5 94.7 91.9 94.1 89.7
13.1〜当月計 287,608 99,784 85,604 100,734 1,486 252,065 35,543 156,432 217 116,793 4,884 34,755
14.1〜当月計 292,229 93,295 79,143 117,799 1,992 257,915 34,314 153,887 211 114,973 4,766 34,148
14当月計前年比 101.6 93.5 92.5 116.9 134.1 102.3 96.5 98.4 97.0 98.4 97.6 98.3
出典:国土交通省「建築着工統計調査報告」