新設住宅着工 戸数 速報(平成24年12月) 24.01.31 | ||||||||||||
年次月別 | 総数 | 利 用 関 係 別 | 資 金 別 | 木造住宅 | 木 造 内 訳 | |||||||
持家 | 分譲 | 貸家 | 給与 | 民間資金 | 公的資金 | 戸 数 | 木造率 | 在来軸組 | プレハブ | 2×4 | ||
2001年(H13) | 1,173,858 | 386,814 | 338,965 | 438,312 | 9,767 | 805,502 | 368,356 | 522,823 | 44.5 | 418,402 | 27,186 | 77,235 |
2002年(H14) | 1,151,016 | 367,974 | 323,942 | 450,092 | 9,008 | 876,671 | 274,345 | 503,761 | 43.8 | 401,029 | 23,744 | 78,988 |
2003年(H15) | 1,160,083 | 372,652 | 326,639 | 451,629 | 9,163 | 917,384 | 242,699 | 523,192 | 45.1 | 418,426 | 23,264 | 81,502 |
2004年(H16) | 1,189,049 | 369,852 | 345,501 | 464,976 | 8,720 | 952,839 | 236,210 | 540,756 | 45.5 | 427,746 | 22,304 | 90,706 |
2005年(H17) | 1,236,175 | 353,267 | 369,067 | 504,294 | 9,547 | 1,044,946 | 191,229 | 542,849 | 43.9 | 426,300 | 20,725 | 95,824 |
2006年(H18) | 1,290,391 | 358,519 | 379,181 | 543,463 | 9,228 | 1,146,888 | 143,503 | 559,201 | 43.3 | 432,731 | 21,080 | 105,390 |
2007年(H19) | 1,060,741 | 314,865 | 294,777 | 441,733 | 9,366 | 960,938 | 99,803 | 504,546 | 47.6 | 388,435 | 17,556 | 98,555 |
2008年(H20) | 1,093,485 | 318,508 | 300,078 | 464,763 | 10,136 | 984,392 | 109,093 | 516,868 | 47.3 | 391,221 | 17,940 | 107,707 |
2009年(H21) | 788,410 | 284,626 | 168,842 | 321,469 | 13,473 | 690,058 | 98,352 | 430,121 | 54.6 | 324,406 | 14,321 | 91,394 |
2010年(H22) | 813,126 | 305,221 | 201,888 | 298,014 | 8,003 | 690,736 | 122,390 | 460,127 | 56.6 | 349,858 | 14,165 | 96,104 |
2011年(H23) | 834,117 | 305,626 | 234,571 | 285,703 | 8,217 | 706,436 | 127,681 | 464,837 | 55.7 | 352,264 | 14,325 | 98,248 |
2012年 1月 | 65,984 | 21,687 | 19,813 | 24,256 | 228 | 57,476 | 8,508 | 35,117 | 53.2 | 26,448 | 1,231 | 7,438 |
2月 | 66,928 | 22,462 | 21,308 | 22,798 | 360 | 57,565 | 9,363 | 35,565 | 53.1 | 27,564 | 1,278 | 6,723 |
3月 | 66,597 | 22,335 | 20,245 | 23,468 | 549 | 56,756 | 9,841 | 35,612 | 53.5 | 26,827 | 1,075 | 7,710 |
4月 | 73,647 | 24,137 | 22,969 | 25,823 | 718 | 64,334 | 9,313 | 37,112 | 50.4 | 28,297 | 939 | 7,876 |
5月 | 69,638 | 25,468 | 19,644 | 23,853 | 673 | 60,200 | 9,438 | 38,199 | 54.9 | 29,237 | 1,128 | 7,834 |
6月 | 72,566 | 26,971 | 17,724 | 26,976 | 895 | 62,347 | 10,219 | 40,912 | 56.4 | 30,886 | 1,371 | 8,655 |
7月 | 75,421 | 28,338 | 20,482 | 25,982 | 619 | 65,607 | 9,814 | 42,538 | 56.4 | 31,914 | 1,462 | 9,162 |
8月 | 77,500 | 28,208 | 21,228 | 27,616 | 448 | 67,563 | 9,937 | 43,015 | 55.5 | 32,040 | 1,317 | 9,658 |
9月 | 74,176 | 28,125 | 19,410 | 26,253 | 388 | 65,472 | 8,704 | 43,017 | 58.0 | 32,201 | 1,301 | 9,515 |
10月 | 84,251 | 28,894 | 21,064 | 33,939 | 354 | 73,039 | 11,212 | 46,368 | 55.0 | 33,977 | 1,234 | 11,157 |
11月 | 80,145 | 28,216 | 21,479 | 30,106 | 344 | 68,920 | 11,225 | 45,749 | 57.1 | 32,861 | 1,387 | 11,501 |
12月 | 75,944 | 26,748 | 21,444 | 27,451 | 301 | 66,425 | 9,519 | 43,552 | 57.3 | 31,840 | 1,454 | 10,258 |
対前月比 | 94.8 | 94.8 | 99.8 | 91.2 | 87.5 | 96.4 | 84.8 | 95.2 | 100.5 | 96.9 | 104.8 | 89.2 |
対前年同月比 | 110.0 | 109.2 | 109.8 | 111.2 | 81.4 | 111.6 | 99.6 | 107.4 | 97.7 | 106.3 | 112.9 | 110.5 |
11.1〜当月計 | 834,117 | 305,626 | 234,571 | 285,703 | 8,217 | 706,436 | 127,681 | 464,837 | 55.7 | 352,264 | 14,325 | 98,248 |
12.1〜当月計 | 882,797 | 311,589 | 246,810 | 318,521 | 5,877 | 765,704 | 117,093 | 486,756 | 55.1 | 364,092 | 15,177 | 107,487 |
12当月計前年比 | 105.8 | 102.0 | 105.2 | 111.5 | 71.5 | 108.4 | 91.7 | 104.7 | 98.9 | 103.4 | 105.9 | 109.4 |
出典:国土交通省「建築着工統計調査報告」 |