新設住宅着工 戸数 速報(平成23年2月) 23.4.1 | ||||||||||||
年次月別 | 総数 | 利 用 関 係 別 | 資 金 別 | 木造住宅 | 木 造 内 訳 | |||||||
持家 | 分譲 | 貸家 | 給与 | 民間資金 | 公的資金 | 戸 数 | 木造率 | 在来軸組 | プレハブ | 2×4 | ||
2001年(H13) | 1,173,858 | 386,814 | 338,965 | 438,312 | 9,767 | 805,502 | 368,356 | 522,823 | 44.5 | 418,402 | 27,186 | 77,235 |
2002年(H14) | 1,151,016 | 367,974 | 323,942 | 450,092 | 9,008 | 876,671 | 274,345 | 503,761 | 43.8 | 401,029 | 23,744 | 78,988 |
2003年(H15) | 1,160,083 | 372,652 | 326,639 | 451,629 | 9,163 | 917,384 | 242,699 | 523,192 | 45.1 | 418,426 | 23,264 | 81,502 |
2004年(H16) | 1,189,049 | 369,852 | 345,501 | 464,976 | 8,720 | 952,839 | 236,210 | 540,756 | 45.5 | 427,746 | 22,304 | 90,706 |
2005年(H17) | 1,236,175 | 353,267 | 369,067 | 504,294 | 9,547 | 1,044,946 | 191,229 | 542,849 | 43.9 | 426,300 | 20,725 | 95,824 |
2006年(H18) | 1,290,391 | 358,519 | 379,181 | 543,463 | 9,228 | 1,146,888 | 143,503 | 559,201 | 43.3 | 432,731 | 21,080 | 105,390 |
2007年(H19) | 1,060,741 | 314,865 | 294,777 | 441,733 | 9,366 | 960,938 | 99,803 | 504,546 | 47.6 | 388,435 | 17,556 | 98,555 |
2008年(H20) | 1,093,485 | 318,508 | 300,078 | 464,763 | 10,136 | 984,392 | 109,093 | 516,868 | 47.3 | 391,221 | 17,940 | 107,707 |
2009年(H21) | 788,410 | 284,626 | 168,842 | 321,469 | 13,473 | 690,058 | 98,352 | 430,121 | 54.6 | 324,406 | 14,321 | 91,394 |
2010年(H22) | 813,126 | 305,221 | 201,888 | 298,014 | 8,003 | 690,736 | 122,390 | 460,127 | 56.6 | 349,858 | 14,165 | 96,104 |
2011年 1月 | 66,709 | 22,299 | 19,903 | 23,989 | 518 | 56,407 | 10,302 | 35,740 | 53.6 | 26,766 | 1,183 | 7,791 |
2011年 2月 | 62,252 | 22,126 | 18,844 | 20,840 | 442 | 52,226 | 10,026 | 33,532 | 53.9 | 26,066 | 1,080 | 6,386 |
対前月比 | 93.3 | 99.2 | 94.7 | 86.9 | 85.3 | 92.6 | 97.3 | 93.8 | 100.5 | 97.4 | 91.3 | 82.0 |
対前年同月比 | 110.1 | 106.0 | 144.2 | 96.2 | 48.0 | 104.9 | 149.3 | 104.4 | 94.8 | 103.5 | 95.7 | 109.9 |
10.1〜当月計 | 121,478 | 42,011 | 29,345 | 48,711 | 1,411 | 105,301 | 16,177 | 66,744 | 54.9 | 51,351 | 2,407 | 12,986 |
11.1〜当月計 | 128,961 | 44,425 | 38,747 | 44,829 | 960 | 108,633 | 20,328 | 69,272 | 53.7 | 52,832 | 2,263 | 14,177 |
11当月計前年比 | 106.2 | 105.7 | 132.0 | 92.0 | 68.0 | 103.2 | 125.7 | 103.8 | 97.8 | 102.9 | 94.0 | 109.2 |
出典:国土交通省「建築着工統計調査報告」 |