新設住宅着工戸数 速報(平成22年8月)                   22.10.5
 年次月別   総数                    木造住宅    木 造 内 訳
持家 分譲  貸家  給与 民間資金 公的資金  戸 数 木造率 在来軸組 プレハブ  2×4
1998年(H10) 1,198,295 430,952 293,027 457,003 17,313 746,588 451,707 545,133 45.5 447,287 29,923 67,923
1999年(H11) 1,214,601 475,002 302,717 424,250 12,632 677,037 537,564 565,544 46.6 458,146 31,534 75,864
2000年(H12) 1,229,843 451,522 345,291 421,332 11,698 752,205 477,638 555,814 45.2 446,359 30,341 79,114
2001年(H13) 1,173,858 386,814 338,965 438,312 9,767 805,502 368,356 522,823 44.5 418,402 27,186 77,235
2002年(H14) 1,151,016 367,974 323,942 450,092 9,008 876,671 274,345 503,761 43.8 401,029 23,744 78,988
2003年(H15) 1,160,083 372,652 326,639 451,629 9,163 917,384 242,699 523,192 45.1 418,426 23,264 81,502
2004年(H16) 1,189,049 369,852 345,501 464,976 8,720 952,839 236,210 540,756 45.5 427,746 22,304 90,706
2005年(H17) 1,236,175 353,267 369,067 504,294 9,547 1,044,946 191,229 542,849 43.9 426,300 20,725 95,824
2006年(H18) 1,290,391 358,519 379,181 543,463 9,228 1,146,888 143,503 559,201 43.3 432,731 21,080 105,390
2007年(H19)     1,060,741 314,865 294,777 441,733 9,366 960,938 99,803 504,546 47.6 388,435 17,556 98,555
2008年(H20)     1月 1,093,485 318,508 300,078 464,763 10,136 984,392 109,093 516,868 47.3 391,221 17,940 107,707
2009年(H21) 788,410 284,626 168,842 321,469 13,473 690,058 98,352 430,121 54.6 324,406 14,321 91,394
2010年     1月 64,951 21,144 16,276 27,040 491 55,491 9,460 34,629 53.3 26,208 1,275 7,146
2010年     2月 56,527 20,867 13,069 21,671 920 49,810 6,717 32,115 56.8 25,190 1,126 5,799
2010年     3月 65,008 21,981 17,311 24,055 1,661 54,667 10,341 33,947 52.2 25,921 930 7,096
2010年     4月 66,568 23,496 18,083 24,425 564 55,639 10,929 34,425 51.7 26,730 809 6,886
2010年     5月 59,911 24,243 13,173 21,759 736 49,705 10,206 34,959 58.4 27,208 945 6,806
2010年     6月 68,688 27,656 15,705 24,871 456 58,715 9,973 40,748 59.3 30,623 1,283 8,842
2010年     7月 68,785 27,181 15,201 25,673 730 58,921 9,864 40,045 58.2 30,727 1,357 7,961
2010年     8月 71,972 29,036 16,588 25,892 456 61,367 10,605 42,073 58.5 32,243 1,286 8,544
対前月比 104.6 106.8 109.1 100.9 62.5 104.2 107.5 105.1 100.4 104.9 94.8 107.3
対前年同月比 120.5 115.5 135.2 116.9 238.7 116.9 146.4 121.0 100.5 121.6 100.9 122.8
09.1〜当月計 522,613 185,421 115,980 211,540 9,672 458,838 63,775 273,329 52.3 208,637 9,456 55,236
10.1〜当月計 522,410 195,604 125,406 195,386 6,014 444,315 78,095 292,941 56.1 224,850 9,011 59,080
10当月計前年比 100.0 105.5 108.1 92.4 62.2 96.8 122.5 107.2 107.2 107.8 95.3 107.0

もとのページに戻る