新設住宅着工 戸数 速報(平成20年5月)           2008.6.30
 年次月別   総数                    木造住宅    木 造 内 訳
持家 分譲  貸家  給与 民間資金 公的資金  戸 数 木造率 在来軸組 プレハブ  2×4
1998年(H10) 1,198,295 430,952 293,027 457,003 17,313 746,588 451,707 545,133 45.5 447,287 29,923 67,923
1999年(H11) 1,214,601 475,002 302,717 424,250 12,632 677,037 537,564 565,544 46.6 458,146 31,534 75,864
2000年(H12) 1,229,843 451,522 345,291 421,332 11,698 752,205 477,638 555,814 45.2 446,359 30,341 79,114
2001年(H13) 1,173,858 386,814 338,965 438,312 9,767 805,502 368,356 522,823 44.5 418,402 27,186 77,235
2002年(H14) 1,151,016 367,974 323,942 450,092 9,008 876,671 274,345 503,761 43.8 401,029 23,744 78,988
2003年(H15) 1,160,083 372,652 326,639 451,629 9,163 917,384 242,699 523,192 45.1 418,426 23,264 81,502
2004年(H16) 1,189,049 369,852 345,501 464,976 8,720 952,839 236,210 540,756 45.5 427,746 22,304 90,706
2005年(H17) 1,236,175 353,267 369,067 504,294 9,547 1,044,946 191,229 542,849 43.9 426,300 20,725 95,824
2006年(H18) 1,290,391 358,519 379,181 543,463 9,228 1,146,888 143,503 559,201 43.3 432,731 21,080 105,390
2007年(H19)     1,060,741 314,865 294,777 441,733 9,366 960,938 99,803 504,546 47.6 388,435 17,556 98,555
2008年  1月 86,971 22,480 25,052 38,776 663 78,273 8,698 41,666 47.9 31,473 1,931 8,262
2月 82,962 22,494 26,757 33,063 648 74,504 8,458 36,852 44.4 28,726 1,526 6,600
3月 83,991 24,500 27,492 30,949 1,050 75,225 8,766 39,563 47.1 30,590 1,435 7,538
4月 97,930 27,274 31,048 39,220 388 86,791 11,139 43,274 44.2 33,246 1,271 8,757
5月 90,804 27,194 25,157 37,733 720 82,338 8,466 42,729 47.1 33,002 1,321 8,406
対前月比 92.7 99.7 81.0 96.2 185.6 94.9 76.0 98.7 106.5 99.3 103.9 96.0
対前年同月比 93.5 94.3 96.9 91.4 71.4 94.3 86.5 96.8 103.5 94.6 106.5 105.0
07.1〜当月計 483,398 130,961 152,069 196,313 4,055 436,279 47,119 206,314 42.7 161,832 6,876 37,606
08.1〜当月計 442,658 123,942 135,506 179,741 3,469 397,131 45,527 204,084 46.1 157,037 7,484 39,563
08当月計前年比 91.6 94.6 89.1 91.6 85.5 91.0 96.6 98.9 108.0 97.0 108.8 105.2

もとのページに戻る