新設住宅着工 戸数 速報(令和 3年06月) | 令和03.07.30 | |||||||||||||||||||||||||
年次月別 | 総数 | 利 用 関 係 別 | 資 金 別 | 木造住宅 | 木 造 内 訳 | |||||||||||||||||||||
持家 | 分譲 | 貸家 | 給与 | 民間資金 | 公的資金 | 戸 数 | 木造率 | 在来軸組 | プレハブ | 2×4 | ||||||||||||||||
2011年(H23) | 834,117 | 305,626 | 234,571 | 285,703 | 8,217 | 706,436 | 127,681 | 464,837 | 55.7 | 352,264 | 14,325 | 98,248 | ||||||||||||||
2012年(H24) | 882,797 | 311,589 | 246,810 | 318,521 | 5,877 | 765,704 | 117,093 | 486,756 | 55.1 | 364,092 | 15,117 | 107,487 | ||||||||||||||
2013年(H25) | 980,025 | 354,772 | 263,931 | 356,263 | 5,059 | 864,411 | 115,614 | 549,971 | 56.1 | 412,892 | 16,968 | 120,111 | ||||||||||||||
2014年(H26) | 892,261 | 285,270 | 237,428 | 362,191 | 7,372 | 792,283 | 99,978 | 489,463 | 54.9 | 362,994 | 14,966 | 111,503 | ||||||||||||||
2015年(H27) | 909,299 | 283,366 | 241,201 | 378,718 | 6,014 | 806,400 | 102,899 | 504,318 | 55.5 | 375,357 | 14,344 | 114,617 | ||||||||||||||
2016年(H28) | 967,237 | 292,287 | 250,532 | 418,543 | 5,875 | 861,669 | 105,568 | 546,336 | 56.5 | 408,632 | 13,991 | 123,713 | ||||||||||||||
2017年(H29) | 964,641 | 284,283 | 255,191 | 419,397 | 5,770 | 866,552 | 98,089 | 545,366 | 56.5 | 412,004 | 13,303 | 120,059 | ||||||||||||||
2018年(H30) | 942,370 | 283,235 | 255,263 | 396,404 | 7,468 | 842,197 | 100,173 | 539,394 | 57.2 | 409,873 | 12,533 | 116,988 | ||||||||||||||
2019年(R01) | 905,123 | 288,738 | 267,696 | 342,289 | 6,400 | 809,933 | 95,190 | 523,319 | 57.8 | 401,583 | 12,111 | 109,625 | ||||||||||||||
2020年(R02) | 815,340 | 261,088 | 240,268 | 306,753 | 7,231 | 734,987 | 80,353 | 469,295 | 57.6 | 365,464 | 10,822 | 93,009 | ||||||||||||||
2020年 06月 | 71,101 | 23,650 | 20,189 | 26,666 | 596 | 64,298 | 6,803 | 41,218 | 58.0 | 32,981 | 957 | 7,280 | ||||||||||||||
2020年 07月 | 70,244 | 22,708 | 19,359 | 27,696 | 481 | 63,150 | 7,094 | 40,450 | 57.6 | 31,671 | 944 | 7,835 | ||||||||||||||
2020年 08月 | 69,101 | 21,915 | 18,933 | 27,671 | 582 | 62,837 | 6,264 | 38,410 | 55.6 | 29,952 | 973 | 7,485 | ||||||||||||||
2020年 09月 | 70,186 | 22,337 | 22,159 | 25,053 | 637 | 64,365 | 5,821 | 39,905 | 56.9 | 30,368 | 962 | 8,575 | ||||||||||||||
2020年 10月 | 70,685 | 23,013 | 20,706 | 26,043 | 923 | 64,395 | 6,290 | 41,424 | 58.6 | 32,239 | 937 | 8,248 | ||||||||||||||
2020年 11月 | 70,798 | 24,010 | 19,548 | 26,451 | 789 | 64,030 | 6,768 | 43,386 | 61.3 | 33,858 | 971 | 8,557 | ||||||||||||||
2020年 12月 | 65,643 | 22,819 | 17,622 | 24,423 | 779 | 59,052 | 6,591 | 40,207 | 61.3 | 31,735 | 904 | 7,568 | ||||||||||||||
2021年 1月 | 58,448 | 19,200 | 19,089 | 19,794 | 365 | 53,068 | 5,380 | 33,400 | 57.1 | 26,829 | 638 | 5,933 | ||||||||||||||
2021年 2月 | 60,764 | 20,390 | 17,398 | 22,556 | 420 | 54,764 | 6,000 | 35,448 | 58.3 | 28,162 | 711 | 6,575 | ||||||||||||||
2021年 3月 | 71,787 | 22,340 | 21,824 | 27,245 | 378 | 65,156 | 6,631 | 39,008 | 54.3 | 31,159 | 820 | 7,029 | ||||||||||||||
2021年 4月 | 74,521 | 22,877 | 22,483 | 28,825 | 336 | 67,842 | 6,679 | 41,056 | 55.1 | 32,479 | 774 | 7,803 | ||||||||||||||
2021年 5月 | 70,178 | 22,887 | 21,426 | 25,074 | 791 | 63,215 | 6,963 | 41,156 | 58.6 | 32,512 | 750 | 7,894 | ||||||||||||||
2021年 6月 | 76,312 | 26,151 | 19,877 | 29,802 | 482 | 69,812 | 6,500 | 45,750 | 60.0 | 35,804 | 1,058 | 8,888 | ||||||||||||||
対前月比 | 108.7 | 114.3 | 92.8 | 118.9 | 60.9 | 110.4 | 93.4 | 111.2 | 102.2 | 110.1 | 141.1 | 112.6 | ||||||||||||||
対前年同月比 | 107.3 | 110.6 | 98.5 | 111.8 | 80.9 | 108.6 | 95.5 | 111.0 | 103.4 | 108.6 | 110.6 | 122.1 | ||||||||||||||
20.1~当月計 | 398,683 | 124,286 | 121,941 | 149,416 | 3,040 | 357,158 | 41,525 | 225,513 | 56.6 | 175,641 | 5,131 | 44,741 | ||||||||||||||
21.1~当月計 | 412,010 | 133,845 | 122,097 | 153,296 | 2,772 | 373,857 | 38,153 | 235,818 | 57.2 | 186,945 | 4,751 | 44,122 | ||||||||||||||
21当月計前年比 | 103.3 | 107.7 | 100.1 | 102.6 | 91.2 | 104.7 | 91.9 | 104.6 | 101.2 | 106.4 | 92.6 | 98.6 | ||||||||||||||
出典:国土交通省「建築着工統計調査報告」(注)赤字は、遡って訂正 |