新設住宅着工 戸数 速報(令和 2年12月) | 令和03.01.29 | |||||||||||||||||||||||||
年次月別 | 総数 | 利 用 関 係 別 | 資 金 別 | 木造住宅 | 木 造 内 訳 | |||||||||||||||||||||
持家 | 分譲 | 貸家 | 給与 | 民間資金 | 公的資金 | 戸 数 | 木造率 | 在来軸組 | プレハブ | 2×4 | ||||||||||||||||
2011年(H23) | 834,117 | 305,626 | 234,571 | 285,703 | 8,217 | 706,436 | 127,681 | 464,837 | 55.7 | 352,264 | 14,325 | 98,248 | ||||||||||||||
2012年(H24) | 882,797 | 311,589 | 246,810 | 318,521 | 5,877 | 765,704 | 117,093 | 486,756 | 55.1 | 364,092 | 15,117 | 107,487 | ||||||||||||||
2013年(H25) | 980,025 | 354,772 | 263,931 | 356,263 | 5,059 | 864,411 | 115,614 | 549,971 | 56.1 | 412,892 | 16,968 | 120,111 | ||||||||||||||
2014年(H26) | 892,261 | 285,270 | 237,428 | 362,191 | 7,372 | 792,283 | 99,978 | 489,463 | 54.9 | 362,994 | 14,966 | 111,503 | ||||||||||||||
2015年(H27) | 909,299 | 283,366 | 241,201 | 378,718 | 6,014 | 806,400 | 102,899 | 504,318 | 55.5 | 375,357 | 14,344 | 114,617 | ||||||||||||||
2016年(H28) | 967,237 | 292,287 | 250,532 | 418,543 | 5,875 | 861,669 | 105,568 | 546,336 | 56.5 | 408,632 | 13,991 | 123,713 | ||||||||||||||
2017年(H29) | 964,641 | 284,283 | 255,191 | 419,397 | 5,770 | 866,552 | 98,089 | 545,366 | 56.5 | 412,004 | 13,303 | 120,059 | ||||||||||||||
2018年(H30) | 942,370 | 283,235 | 255,263 | 396,404 | 7,468 | 842,197 | 100,173 | 539,394 | 57.2 | 409,873 | 12,533 | 116,988 | ||||||||||||||
2019年(H31) | 905,123 | 288,738 | 267,696 | 342,289 | 6,400 | 809,933 | 95,190 | 523,319 | 57.8 | 401,583 | 12,111 | 109,625 | ||||||||||||||
2019年 12月 | 72,174 | 22,294 | 21,593 | 27,611 | 676 | 64,624 | 7,550 | 42,822 | 59.3 | 32,621 | 982 | 9,219 | ||||||||||||||
2020年 01月 | 60,341 | 18,037 | 17,856 | 24,147 | 301 | 53,656 | 6,685 | 33,849 | 56.1 | 26,055 | 781 | 7,013 | ||||||||||||||
2020年 02月 | 63,105 | 19,557 | 20,362 | 22,638 | 548 | 56,269 | 6,836 | 35,824 | 56.8 | 27,778 | 761 | 7,285 | ||||||||||||||
2020年 03月 | 70,729 | 22,327 | 21,220 | 26,545 | 637 | 62,532 | 8,197 | 40,139 | 56.8 | 30,588 | 883 | 8,668 | ||||||||||||||
2020年 04月 | 69,568 | 21,018 | 22,557 | 25,379 | 614 | 62,391 | 7,177 | 38,849 | 55.8 | 30,323 | 809 | 7,717 | ||||||||||||||
2020年 05月 | 63,839 | 19,697 | 19,757 | 24,041 | 344 | 58,012 | 5,827 | 35,634 | 55.8 | 27,916 | 940 | 6,778 | ||||||||||||||
2020年 06月 | 71,101 | 23,650 | 20,189 | 26,666 | 596 | 64,298 | 6,803 | 41,218 | 58.0 | 32,981 | 957 | 7,280 | ||||||||||||||
2020年 07月 | 70,244 | 22,708 | 19,359 | 27,696 | 481 | 63,150 | 7,094 | 40,450 | 57.6 | 31,671 | 944 | 7,835 | ||||||||||||||
2020年 08月 | 69,101 | 21,915 | 18,933 | 27,671 | 582 | 62,837 | 6,264 | 38,410 | 55.6 | 29,952 | 973 | 7,485 | ||||||||||||||
2020年 09月 | 70,186 | 22,337 | 22,159 | 25,053 | 637 | 64,365 | 5,821 | 39,905 | 56.9 | 30,368 | 962 | 8,575 | ||||||||||||||
2020年 10月 | 70,685 | 23,013 | 20,706 | 26,043 | 923 | 64,395 | 6,290 | 41,424 | 58.6 | 32,239 | 937 | 8,248 | ||||||||||||||
2020年 11月 | 70,798 | 24,010 | 19,548 | 26,451 | 789 | 64,030 | 6,768 | 43,386 | 61.3 | 33,858 | 971 | 8,557 | ||||||||||||||
2020年 12月 | 65,643 | 22,819 | 17,622 | 24,423 | 779 | 59,052 | 6,591 | 40,207 | 61.3 | 31,735 | 904 | 7,568 | ||||||||||||||
対前月比 | 92.7 | 95.0 | 90.1 | 92.3 | 98.7 | 92.2 | 97.4 | 92.7 | 100.0 | 93.7 | 93.1 | 88.4 | ||||||||||||||
対前年同月比 | 91.0 | 102.4 | 81.6 | 88.5 | 115.2 | 91.4 | 87.3 | 93.9 | 103.2 | 97.3 | 92.1 | 82.1 | ||||||||||||||
19.1〜当月計 | 905,123 | 288,738 | 267,696 | 342,289 | 6,400 | 809,933 | 95,190 | 523,319 | 57.8 | 401,583 | 12,111 | 109,625 | ||||||||||||||
20.1〜当月計 | 815,340 | 261,088 | 240,268 | 306,753 | 7,231 | 734,987 | 80,353 | 469,295 | 57.6 | 365,464 | 10,822 | 93,009 | ||||||||||||||
20当月計前年比 | 90.1 | 90.4 | 89.8 | 89.6 | 113.0 | 90.7 | 84.4 | 89.7 | 99.6 | 91.0 | 89.4 | 84.8 | ||||||||||||||
出典:国土交通省「建築着工統計調査報告」(注)赤字は、遡って訂正 |