新設住宅着工 戸数 速報(令和 2年11月) | 令和02.12.25 | |||||||||||||||||||||||||
年次月別 | 総数 | 利 用 関 係 別 | 資 金 別 | 木造住宅 | 木 造 内 訳 | |||||||||||||||||||||
持家 | 分譲 | 貸家 | 給与 | 民間資金 | 公的資金 | 戸 数 | 木造率 | 在来軸組 | プレハブ | 2×4 | ||||||||||||||||
2001年(H13) | 1,173,858 | 386,814 | 338,965 | 438,312 | 9,767 | 805,502 | 368,356 | 522,823 | 44.5 | 418,402 | 27,186 | 77,235 | ||||||||||||||
2002年(H14) | 1,151,016 | 367,974 | 323,942 | 450,092 | 9,008 | 876,671 | 274,345 | 503,761 | 43.8 | 401,029 | 23,744 | 78,988 | ||||||||||||||
2003年(H15) | 1,160,083 | 372,652 | 326,639 | 451,629 | 9,163 | 917,384 | 242,699 | 523,192 | 45.1 | 418,426 | 23,264 | 81,502 | ||||||||||||||
2004年(H16) | 1,189,049 | 369,852 | 345,501 | 464,976 | 8,720 | 952,839 | 236,210 | 540,756 | 45.5 | 427,746 | 22,304 | 90,706 | ||||||||||||||
2005年(H17) | 1,236,175 | 353,267 | 369,067 | 504,294 | 9,547 | 1,044,946 | 191,229 | 542,849 | 43.9 | 426,300 | 20,725 | 95,824 | ||||||||||||||
2006年(H18) | 1,290,391 | 358,519 | 379,181 | 543,463 | 9,228 | 1,146,888 | 143,503 | 559,201 | 43.3 | 432,731 | 21,080 | 105,390 | ||||||||||||||
2007年(H19) | 1,060,741 | 314,865 | 294,777 | 441,733 | 9,366 | 960,938 | 99,803 | 504,546 | 47.6 | 388,435 | 17,556 | 98,555 | ||||||||||||||
2008年(H20) 1月 | 1,093,485 | 318,508 | 300,078 | 464,763 | 10,136 | 984,392 | 109,093 | 516,868 | 47.3 | 391,221 | 17,940 | 107,707 | ||||||||||||||
2009年(H21) | 788,410 | 284,626 | 168,842 | 321,469 | 13,473 | 690,058 | 98,352 | 430,121 | 54.6 | 324,406 | 14,321 | 91,394 | ||||||||||||||
2010年(H22) | 813,126 | 305,221 | 201,888 | 298,014 | 8,003 | 690,736 | 122,390 | 460,127 | 56.6 | 349,858 | 14,165 | 96,104 | ||||||||||||||
2011年(H23) | 834,117 | 305,626 | 234,571 | 285,703 | 8,217 | 706,436 | 127,681 | 464,837 | 55.7 | 352,264 | 14,325 | 98,248 | ||||||||||||||
2012年(H24) | 882,797 | 311,589 | 246,810 | 318,521 | 5,877 | 765,704 | 117,093 | 486,756 | 55.1 | 364,092 | 15,117 | 107,487 | ||||||||||||||
2013年(H25) | 980,025 | 354,772 | 263,931 | 356,263 | 5,059 | 864,411 | 115,614 | 549,971 | 56.1 | 412,892 | 16,968 | 120,111 | ||||||||||||||
2014年(H26) | 892,261 | 285,270 | 237,428 | 362,191 | 7,372 | 792,283 | 99,978 | 489,463 | 54.9 | 362,994 | 14,966 | 111,503 | ||||||||||||||
2015年(H27) | 909,299 | 283,366 | 241,201 | 378,718 | 6,014 | 806,400 | 102,899 | 504,318 | 55.5 | 375,357 | 14,344 | 114,617 | ||||||||||||||
2016年(H28) | 967,237 | 292,287 | 250,532 | 418,543 | 5,875 | 861,669 | 105,568 | 546,336 | 56.5 | 408,632 | 13,991 | 123,713 | ||||||||||||||
2017年(H29) | 964,641 | 284,283 | 255,191 | 419,397 | 5,770 | 866,552 | 98,089 | 545,366 | 56.5 | 412,004 | 13,303 | 120,059 | ||||||||||||||
2018年(H30) | 942,370 | 283,235 | 255,263 | 396,404 | 7,468 | 842,197 | 100,173 | 539,394 | 57.2 | 409,873 | 12,533 | 116,988 | ||||||||||||||
2019年(H31) | 905,123 | 288,738 | 267,696 | 342,289 | 6,400 | 809,933 | 95,190 | 523,319 | 57.8 | 401,583 | 12,111 | 109,625 | ||||||||||||||
2015年 1月 | 67,713 | 20,282 | 20,042 | 26,856 | 533 | 61,095 | 6,618 | 36,196 | 53.5 | 26,726 | 1,240 | 8,230 | ||||||||||||||
2015年 2月 | 67,552 | 20,813 | 20,445 | 25,672 | 622 | 59,947 | 7,605 | 35,999 | 53.3 | 26,672 | 1,195 | 8,132 | ||||||||||||||
2015年 3月 | 69,887 | 21,352 | 17,560 | 30,243 | 732 | 61,858 | 8,029 | 38,252 | 54.7 | 28,239 | 1,077 | 8,936 | ||||||||||||||
2015年 4月 | 75,617 | 23,294 | 21,120 | 30,603 | 600 | 67,127 | 8,490 | 40,796 | 54.0 | 30,416 | 996 | 9,384 | ||||||||||||||
2015年 5月 | 71,720 | 22,542 | 20,594 | 28,208 | 376 | 64,136 | 7,584 | 38,151 | 53.2 | 28,697 | 1,173 | 8,281 | ||||||||||||||
2015年 6月 | 88,118 | 26,643 | 25,489 | 35,600 | 386 | 77,689 | 10,429 | 46,151 | 52.4 | 34,042 | 1,382 | 10,727 | ||||||||||||||
2015年 7月 | 78,263 | 25,396 | 18,239 | 33,977 | 651 | 68,025 | 10,238 | 43,875 | 56.1 | 32,660 | 1,241 | 9,974 | ||||||||||||||
2015年 8月 | 80,255 | 25,245 | 21,212 | 33,470 | 328 | 71,456 | 8,799 | 45,140 | 56.2 | 33,893 | 1,303 | 9,944 | ||||||||||||||
2015年 9月 | 77,872 | 25,219 | 18,239 | 34,092 | 322 | 69,548 | 8,324 | 45,178 | 58.0 | 33,384 | 1,200 | 10,594 | ||||||||||||||
2015年 10月 | 77,153 | 24,830 | 18,838 | 32,757 | 728 | 68,051 | 9,102 | 43,954 | 57.0 | 32,194 | 1,094 | 10,666 | ||||||||||||||
2015年 11月 | 79,697 | 25,310 | 20,503 | 33,505 | 379 | 71,211 | 8,486 | 47,485 | 59.6 | 35,492 | 1,282 | 10,711 | ||||||||||||||
2015年 12月 | 75,452 | 22,440 | 18,920 | 33,735 | 357 | 66,257 | 9,195 | 43,141 | 57.2 | 32,942 | 1,161 | 9,038 | ||||||||||||||
2016年 1月 | 67,815 | 20,264 | 18,903 | 28,288 | 360 | 59,950 | 7,865 | 37,516 | 55.3 | 28,314 | 1,212 | 7,990 | ||||||||||||||
2016年 2月 | 72,831 | 20,984 | 22,404 | 28,871 | 572 | 65,528 | 7,303 | 38,605 | 53.0 | 29,022 | 1,054 | 8,529 | ||||||||||||||
2016年 3月 | 75,744 | 22,274 | 22,125 | 30,572 | 773 | 66,876 | 8,868 | 41,154 | 111 | 30,576 | 1,025 | 9,553 | ||||||||||||||
2016年 4月 | 82,398 | 23,567 | 23,029 | 35,504 | 298 | 72,545 | 9,853 | 44,091 | 53.5 | 32,817 | 1,015 | 10,259 | ||||||||||||||
2016年 5月 | 78,728 | 23,501 | 22,213 | 32,427 | 587 | 69,139 | 9,589 | 42,794 | 54.4 | 32,323 | 1,059 | 9,412 | ||||||||||||||
2016年 6月 | 85,953 | 26,944 | 21,617 | 36,910 | 482 | 75,962 | 9,991 | 47,502 | 55.3 | 35,739 | 1,234 | 10,529 | ||||||||||||||
2016年 7月 | 85,208 | 26,910 | 19,897 | 37,745 | 656 | 76,160 | 9,048 | 48,693 | 57.1 | 36,206 | 1,383 | 11,104 | ||||||||||||||
2016年 8月 | 82,242 | 26,341 | 18,509 | 36,784 | 608 | 73,300 | 8,942 | 48,717 | 59.2 | 36,470 | 1,143 | 11,104 | ||||||||||||||
2016年 9月 | 85,622 | 25,573 | 21,339 | 38,400 | 310 | 77,555 | 8,067 | 49,733 | 58.1 | 36,707 | 1,279 | 11,747 | ||||||||||||||
2016年 10月 | 87,239 | 26,046 | 20,582 | 39,950 | 661 | 77,476 | 9,763 | 50,929 | 58.4 | 37,936 | 1,212 | 11,781 | ||||||||||||||
2016年 11月 | 85,051 | 25,993 | 20,127 | 38,617 | 314 | 76,441 | 8,610 | 50,628 | 59.5 | 37,950 | 1,266 | 11,412 | ||||||||||||||
2016年 12月 | 78,406 | 23,890 | 19,787 | 34,475 | 254 | 70,737 | 7,669 | 45,974 | 58.6 | 34,572 | 1,109 | 10,293 | ||||||||||||||
2017年 01月 | 76,491 | 20,228 | 24,061 | 31,684 | 518 | 69,253 | 7,238 | 39,079 | 51.1 | 29,714 | 1,057 | 8,308 | ||||||||||||||
2017年 02月 | 70,912 | 21,322 | 18,398 | 30,842 | 350 | 62,873 | 8,039 | 39,587 | 55.8 | 30,023 | 1,057 | 8,507 | ||||||||||||||
2017年 03月 | 75,887 | 21,468 | 19,727 | 33,937 | 755 | 67,957 | 7,930 | 41,536 | 54.7 | 31,471 | 949 | 9,116 | ||||||||||||||
2017年 04月 | 83,979 | 23,751 | 23,708 | 36,194 | 326 | 75,187 | 8,792 | 45,205 | 53.8 | 33,979 | 1,102 | 10,124 | ||||||||||||||
2017年 05月 | 78,481 | 23,846 | 21,347 | 32,956 | 332 | 70,551 | 7,930 | 44,761 | 57.0 | 34,074 | 1,051 | 9,636 | ||||||||||||||
2017年 06月 | 87,456 | 26,037 | 24,976 | 35,967 | 476 | 77,575 | 9,881 | 47,786 | 54.6 | 35,687 | 1,248 | 10,851 | ||||||||||||||
2017年 07月 | 83,234 | 25,370 | 21,037 | 36,365 | 462 | 74,665 | 8,569 | 47,685 | 57.3 | 36,324 | 1,071 | 10,290 | ||||||||||||||
2017年 08月 | 80,562 | 24,379 | 20,728 | 34,968 | 487 | 72,877 | 7,685 | 46,912 | 58.2 | 35,758 | 1,049 | 10,105 | ||||||||||||||
2017年 09月 | 83,128 | 24,883 | 20,202 | 37,521 | 522 | 75,269 | 7,859 | 48,385 | 58.2 | 36,055 | 1,188 | 11,142 | ||||||||||||||
2017年 10月 | 83,057 | 24,807 | 19,588 | 38,017 | 645 | 74,244 | 8,813 | 49,052 | 59.1 | 36,607 | 1,184 | 11,261 | ||||||||||||||
2017年 11月 | 84,703 | 24,904 | 21,882 | 37,508 | 409 | 76,722 | 7,981 | 49,926 | 58.9 | 37,969 | 1,217 | 10,740 | ||||||||||||||
2017年 12月 | 76,751 | 23,288 | 19,537 | 33,438 | 488 | 69,379 | 7,372 | 45,452 | 59.2 | 34,343 | 1,130 | 9,979 | ||||||||||||||
2018年 01月 | 66,358 | 20,257 | 17,448 | 28,251 | 402 | 59,179 | 7,179 | 38,962 | 58.7 | 29,459 | 910 | 8,593 | ||||||||||||||
2018年 02月 | 69,071 | 20,013 | 19,023 | 29,420 | 615 | 61,512 | 7,559 | 38,340 | 55.5 | 29,070 | 1,015 | 8,255 | ||||||||||||||
2018年 03月 | 69,616 | 20,576 | 19,019 | 29,750 | 271 | 62,543 | 7,073 | 39,736 | 57.1 | 30,106 | 911 | 8,719 | ||||||||||||||
2018年 04月 | 84,226 | 23,289 | 24,904 | 35,447 | 586 | 74,747 | 9,479 | 45,213 | 53.7 | 34,125 | 899 | 10,189 | ||||||||||||||
2018年 05月 | 79,539 | 23,321 | 23,944 | 31,083 | 1,191 | 72,040 | 7,499 | 43,399 | 54.6 | 34,078 | 857 | 8,464 | ||||||||||||||
2018年 06月 | 81,275 | 25,148 | 20,281 | 34,884 | 962 | 72,130 | 9,145 | 46,283 | 56.9 | 35,031 | 1,163 | 10,089 | ||||||||||||||
2018年 07月 | 82,615 | 25,447 | 20,885 | 35,847 | 436 | 73,250 | 9,365 | 46,932 | 56.8 | 36,054 | 1,111 | 9,767 | ||||||||||||||
2018年 08月 | 81,860 | 24,420 | 21,325 | 35,457 | 658 | 73,327 | 8,533 | 47,010 | 57.4 | 35,720 | 1,042 | 10,248 | ||||||||||||||
2018年 09月 | 81,903 | 24,873 | 21,064 | 35,350 | 616 | 73,634 | 8,269 | 48,404 | 59.1 | 36,688 | 1,102 | 10,614 | ||||||||||||||
2018年 10月 | 83,330 | 25,949 | 21,394 | 35,225 | 762 | 74,395 | 8,935 | 50,211 | 60.3 | 37,622 | 1,275 | 11,314 | ||||||||||||||
2018年 11月 | 84,213 | 25,527 | 23,220 | 34,902 | 564 | 75,480 | 8,733 | 48,089 | 57.1 | 36,607 | 1,140 | 10,342 | ||||||||||||||
2018年 12月 | 78,364 | 24,415 | 22,756 | 30,788 | 405 | 69,960 | 8,404 | 46,815 | 59.7 | 35,313 | 1,108 | 10,394 | ||||||||||||||
2019年 01月 | 67,087 | 20,925 | 20,911 | 24,776 | 475 | 60,244 | 6,843 | 38,121 | 56.8 | 29,308 | 951 | 7,862 | ||||||||||||||
2019年 02月 | 71,966 | 21,992 | 21,190 | 27,921 | 863 | 63,997 | 7,969 | 40,000 | 55.6 | 30,862 | 867 | 8,271 | ||||||||||||||
2019年 03月 | 76,558 | 22,404 | 25,301 | 28,413 | 440 | 68,744 | 7,814 | 41,428 | 54.1 | 31,430 | 862 | 9,136 | ||||||||||||||
2019年 04月 | 79,389 | 25,436 | 23,411 | 29,511 | 1,031 | 71,087 | 8,302 | 45,179 | 56.9 | 35,092 | 1,076 | 9,011 | ||||||||||||||
2019年 05月 | 72,581 | 24,826 | 21,217 | 26,164 | 374 | 64,203 | 8,378 | 42,218 | 58.2 | 33,020 | 984 | 8,214 | ||||||||||||||
2019年 06月 | 81,541 | 28,394 | 21,870 | 30,645 | 632 | 73,234 | 8,307 | 48,071 | 59.0 | 36,832 | 1,212 | 10,027 | ||||||||||||||
2019年 07月 | 79,232 | 26,282 | 21,942 | 30,383 | 625 | 71,169 | 8,063 | 46,344 | 58.5 | 35,916 | 1,060 | 9,368 | ||||||||||||||
2019年 08月 | 76,034 | 24,027 | 22,517 | 29,255 | 235 | 68,253 | 7,781 | 43,663 | 57.4 | 33,733 | 958 | 8,972 | ||||||||||||||
2019年 09月 | 77,915 | 24,008 | 24,029 | 29,414 | 464 | 69,898 | 8,017 | 44,430 | 57.0 | 33,500 | 1,049 | 9,881 | ||||||||||||||
2019年 10月 | 77,123 | 24,495 | 22,896 | 29,417 | 315 | 69,068 | 8,055 | 45,717 | 59.3 | 34,789 | 1,051 | 9,877 | ||||||||||||||
2019年 11月 | 73,523 | 23,655 | 20,819 | 28,779 | 270 | 65,412 | 8,111 | 45,326 | 61.6 | 34,480 | 1,059 | 9,787 | ||||||||||||||
2019年 12月 | 72,174 | 22,294 | 21,593 | 27,611 | 676 | 64,624 | 7,550 | 42,822 | 59.3 | 32,621 | 982 | 9,219 | ||||||||||||||
2020年 01月 | 60,341 | 18,037 | 17,856 | 24,147 | 301 | 53,656 | 6,685 | 33,849 | 56.1 | 26,055 | 781 | 7,013 | ||||||||||||||
2020年 02月 | 63,105 | 19,557 | 20,362 | 22,638 | 548 | 56,269 | 6,836 | 35,824 | 56.8 | 27,778 | 761 | 7,285 | ||||||||||||||
2020年 03月 | 70,729 | 22,327 | 21,220 | 26,545 | 637 | 62,532 | 8,197 | 40,139 | 56.8 | 30,588 | 883 | 8,668 | ||||||||||||||
2020年 04月 | 69,162 | 21,015 | 22,557 | 24,976 | 614 | 62,388 | 6,774 | 38,840 | 56.2 | 30,314 | 809 | 7,717 | ||||||||||||||
2020年 05月 | 63,682 | 19,696 | 19,602 | 24,040 | 344 | 58,011 | 5,671 | 35,632 | 56.0 | 27,914 | 940 | 6,778 | ||||||||||||||
2020年 06月 | 71,101 | 23,650 | 20,189 | 26,666 | 596 | 64,298 | 6,803 | 41,218 | 58.0 | 32,981 | 957 | 7,280 | ||||||||||||||
2020年 07月 | 70,232 | 22,708 | 19,359 | 27,684 | 481 | 63,150 | 7,082 | 40,450 | 57.6 | 31,671 | 944 | 7,835 | ||||||||||||||
2020年 08月 | 69,101 | 21,915 | 18,933 | 27,671 | 582 | 62,837 | 6,264 | 38,410 | 55.6 | 29,952 | 973 | 7,485 | ||||||||||||||
2020年 09月 | 70,186 | 22,337 | 22,159 | 25,053 | 637 | 64,365 | 5,821 | 39,905 | 56.9 | 30,368 | 962 | 8,575 | ||||||||||||||
2020年 10月 | 70,685 | 23,013 | 20,706 | 26,043 | 923 | 64,395 | 6,290 | 41,424 | 58.6 | 32,239 | 937 | 8,248 | ||||||||||||||
2020年 11月 | 70,798 | 24,010 | 19,548 | 26,451 | 789 | 64,030 | 6,768 | 43,386 | 61.3 | 33,858 | 971 | 8,557 | ||||||||||||||
2020年 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
対前月比 | 100.2 | 104.3 | 94.4 | 101.6 | 85.5 | 99.4 | 107.6 | 104.7 | 104.6 | 105.0 | 103.6 | 103.7 | ||||||||||||||
対前年同月比 | 96.3 | 101.5 | 93.9 | 91.9 | 292.2 | 97.9 | 83.4 | 95.7 | 99.4 | 98.2 | 91.7 | 87.4 | ||||||||||||||
19.1〜当月計 | 832,949 | 266,444 | 246,103 | 314,678 | 5,724 | 745,309 | 87,640 | 480,497 | 57.7 | 368,962 | 11,129 | 100,406 | ||||||||||||||
20.1〜当月計 | 749,122 | 238,265 | 222,491 | 281,914 | 6,452 | 675,931 | 73,191 | 429,077 | 57.3 | 333,718 | 9,918 | 85,441 | ||||||||||||||
20当月計前年比 | 89.9 | 89.4 | 90.4 | 89.6 | 112.7 | 90.7 | 83.5 | 89.3 | 99.3 | 90.4 | 89.1 | 85.1 | ||||||||||||||
出典:国土交通省「建築着工統計調査報告」(注)赤字は、遡って訂正 |