新設住宅着工 戸数 速報(令和 2年05月) | 令和02.06.30 | |||||||||||||||||||||||||
年次月別 | 総数 | 利 用 関 係 別 | 資 金 別 | 木造住宅 | 木 造 内 訳 | |||||||||||||||||||||
持家 | 分譲 | 貸家 | 給与 | 民間資金 | 公的資金 | 戸 数 | 木造率 | 在来軸組 | プレハブ | 2×4 | ||||||||||||||||
2010年(H22) | 813,126 | 305,221 | 201,888 | 298,014 | 8,003 | 690,736 | 122,390 | 460,127 | 56.6 | 349,858 | 14,165 | 96,104 | ||||||||||||||
2011年(H23) | 834,117 | 305,626 | 234,571 | 285,703 | 8,217 | 706,436 | 127,681 | 464,837 | 55.7 | 352,264 | 14,325 | 98,248 | ||||||||||||||
2012年(H24) | 882,797 | 311,589 | 246,810 | 318,521 | 5,877 | 765,704 | 117,093 | 486,756 | 55.1 | 364,092 | 15,117 | 107,487 | ||||||||||||||
2013年(H25) | 980,025 | 354,772 | 263,931 | 356,263 | 5,059 | 864,411 | 115,614 | 549,971 | 56.1 | 412,892 | 16,968 | 120,111 | ||||||||||||||
2014年(H26) | 892,261 | 285,270 | 237,428 | 362,191 | 7,372 | 792,283 | 99,978 | 489,463 | 54.9 | 362,994 | 14,966 | 111,503 | ||||||||||||||
2015年(H27) | 909,299 | 283,366 | 241,201 | 378,718 | 6,014 | 806,400 | 102,899 | 504,318 | 55.5 | 375,357 | 14,344 | 114,617 | ||||||||||||||
2016年(H28) | 967,237 | 292,287 | 250,532 | 418,543 | 5,875 | 861,669 | 105,568 | 546,336 | 56.5 | 408,632 | 13,991 | 123,713 | ||||||||||||||
2017年(H29) | 964,641 | 284,283 | 255,191 | 419,397 | 5,770 | 866,552 | 98,089 | 545,366 | 56.5 | 412,004 | 13,303 | 120,059 | ||||||||||||||
2018年(H30) | 942,370 | 283,235 | 255,263 | 396,404 | 7,468 | 842,197 | 100,173 | 539,394 | 57.2 | 409,873 | 12,533 | 116,988 | ||||||||||||||
2019年(H31) | 905,123 | 288,738 | 267,696 | 342,289 | 6,400 | 809,933 | 95,190 | 523,319 | 57.8 | 401,583 | 12,111 | 109,625 | ||||||||||||||
2019年 05月 | 72,581 | 24,826 | 21,217 | 26,164 | 374 | 64,203 | 8,378 | 42,218 | 58.2 | 33,020 | 984 | 8,214 | ||||||||||||||
2019年 06月 | 81,541 | 28,394 | 21,870 | 30,645 | 632 | 73,234 | 8,307 | 48,071 | 59.0 | 36,832 | 1,212 | 10,027 | ||||||||||||||
2019年 07月 | 79,232 | 26,282 | 21,942 | 30,383 | 625 | 71,169 | 8,063 | 46,344 | 58.5 | 35,916 | 1,060 | 9,368 | ||||||||||||||
2019年 08月 | 76,034 | 24,027 | 22,517 | 29,255 | 235 | 68,253 | 7,781 | 43,663 | 57.4 | 33,733 | 958 | 8,972 | ||||||||||||||
2019年 09月 | 77,915 | 24,008 | 24,029 | 29,414 | 464 | 69,898 | 8,017 | 44,430 | 57.0 | 33,500 | 1,049 | 9,881 | ||||||||||||||
2019年 10月 | 77,123 | 24,495 | 22,896 | 29,417 | 315 | 69,068 | 8,055 | 45,717 | 59.3 | 34,789 | 1,051 | 9,877 | ||||||||||||||
2019年 11月 | 73,523 | 23,655 | 20,819 | 28,779 | 270 | 65,412 | 8,111 | 45,326 | 61.6 | 34,480 | 1,059 | 9,787 | ||||||||||||||
2019年 12月 | 72,174 | 22,294 | 21,593 | 27,611 | 676 | 64,624 | 7,550 | 42,822 | 59.3 | 32,621 | 982 | 9,219 | ||||||||||||||
2020年 01月 | 60,341 | 18,037 | 17,856 | 24,147 | 301 | 53,656 | 6,685 | 33,849 | 56.1 | 26,055 | 781 | 7,013 | ||||||||||||||
2020年 02月 | 63,105 | 19,557 | 20,362 | 22,638 | 548 | 56,269 | 6,836 | 35,824 | 56.8 | 27,778 | 761 | 7,285 | ||||||||||||||
2020年 03月 | 70,729 | 22,327 | 21,220 | 26,545 | 637 | 62,532 | 8,197 | 40,139 | 56.8 | 30,588 | 883 | 8,668 | ||||||||||||||
2020年 04月 | 69,162 | 21,015 | 22,557 | 24,976 | 614 | 62,388 | 6,774 | 38,840 | 56.2 | 30,314 | 809 | 7,717 | ||||||||||||||
2020年 05月 | 63,682 | 19,696 | 19,602 | 24,040 | 344 | 58,011 | 5,671 | 35,632 | 56.0 | 27,914 | 940 | 6,778 | ||||||||||||||
対前月比 | 92.1 | 93.7 | 86.9 | 96.3 | 56.0 | 93.0 | 83.7 | 91.7 | 99.6 | 92.1 | 116.2 | 87.8 | ||||||||||||||
対前年同月比 | 87.7 | 79.3 | 92.4 | 91.9 | 92.0 | 90.4 | 67.7 | 84.4 | 96.2 | 84.5 | 95.5 | 82.5 | ||||||||||||||
19.1〜当月計 | 367,581 | 115,583 | 112,030 | 136,785 | 3,183 | 328,275 | 39,306 | 206,946 | 56.3 | 159,712 | 4,740 | 42,494 | ||||||||||||||
20.1〜当月計 | 327,019 | 100,632 | 101,597 | 122,346 | 2,444 | 292,856 | 34,163 | 184,284 | 56.4 | 142,649 | 4,174 | 37,461 | ||||||||||||||
20当月計前年比 | 89.0 | 87.1 | 90.7 | 89.4 | 76.8 | 89.2 | 86.9 | 89.0 | 100.1 | 89.3 | 88.1 | 88.2 | ||||||||||||||
出典:国土交通省「建築着工統計調査報告」(注)赤字は、遡って訂正 |