新設住宅着工 戸数 速報(令和 元年10月) | 令和元.11.29 | ||||||||||||||||||||||||
年次月別 | 総数 | 利 用 関 係 別 | 資 金 別 | 木造住宅 | 木 造 内 訳 | ||||||||||||||||||||
持家 | 分譲 | 貸家 | 給与 | 民間資金 | 公的資金 | 戸 数 | 木造率 | 在来軸組 | プレハブ | 2×4 | |||||||||||||||
2010年(H22) | 813,126 | 305,221 | 201,888 | 298,014 | 8,003 | 690,736 | 122,390 | 460,127 | 56.6 | 349,858 | 14,165 | 96,104 | |||||||||||||
2011年(H23) | 834,117 | 305,626 | 234,571 | 285,703 | 8,217 | 706,436 | 127,681 | 464,837 | 55.7 | 352,264 | 14,325 | 98,248 | |||||||||||||
2012年(H24) | 882,797 | 311,589 | 246,810 | 318,521 | 5,877 | 765,704 | 117,093 | 486,756 | 55.1 | 364,092 | 15,117 | 107,487 | |||||||||||||
2013年(H25) | 980,025 | 354,772 | 263,931 | 356,263 | 5,059 | 864,411 | 115,614 | 549,971 | 56.1 | 412,892 | 16,968 | 120,111 | |||||||||||||
2014年(H26) | 892,261 | 285,270 | 237,428 | 362,191 | 7,372 | 792,283 | 99,978 | 489,463 | 54.9 | 362,994 | 14,966 | 111,503 | |||||||||||||
2015年(H27) | 909,299 | 283,366 | 241,201 | 378,718 | 6,014 | 806,400 | 102,899 | 504,318 | 55.5 | 375,357 | 14,344 | 114,617 | |||||||||||||
2016年(H28) | 967,237 | 292,287 | 250,532 | 418,543 | 5,875 | 861,669 | 105,568 | 546,336 | 56.5 | 408,632 | 13,991 | 123,713 | |||||||||||||
2017年(H29) | 964,641 | 284,283 | 255,191 | 419,397 | 5,770 | 866,552 | 98,089 | 545,366 | 56.5 | 412,004 | 13,303 | 120,059 | |||||||||||||
2018年(H30) | 942,370 | 283,235 | 255,263 | 396,404 | 7,468 | 842,197 | 100,173 | 539,394 | 57.2 | 409,873 | 12,533 | 116,988 | |||||||||||||
2018年 10月 | 83,330 | 25,949 | 21,394 | 35,225 | 762 | 74,395 | 8,935 | 50,211 | 60.3 | 37,622 | 1,275 | 11,314 | |||||||||||||
2018年 11月 | 84,213 | 25,527 | 23,220 | 34,902 | 564 | 75,480 | 8,733 | 48,089 | 57.1 | 36,607 | 1,140 | 10,342 | |||||||||||||
2018年 12月 | 78,364 | 24,415 | 22,756 | 30,788 | 405 | 69,960 | 8,404 | 46,815 | 59.7 | 35,313 | 1,108 | 10,394 | |||||||||||||
2019年 01月 | 67,087 | 20,925 | 20,911 | 24,776 | 475 | 60,244 | 6,843 | 38,121 | 56.8 | 29,308 | 951 | 7,862 | |||||||||||||
2019年 02月 | 71,966 | 21,992 | 21,190 | 27,921 | 863 | 63,997 | 7,969 | 40,000 | 55.6 | 30,862 | 867 | 8,271 | |||||||||||||
2019年 03月 | 76,558 | 22,404 | 25,301 | 28,413 | 440 | 68,744 | 7,814 | 41,428 | 54.1 | 31,430 | 862 | 9,136 | |||||||||||||
2019年 04月 | 79,389 | 25,436 | 23,411 | 29,511 | 1,031 | 71,087 | 8,302 | 45,179 | 56.9 | 35,092 | 1,076 | 9,011 | |||||||||||||
2019年 05月 | 72,581 | 24,826 | 21,217 | 26,164 | 374 | 64,203 | 8,378 | 42,218 | 58.2 | 33,020 | 984 | 8,214 | |||||||||||||
2019年 06月 | 81,541 | 28,394 | 21,870 | 30,645 | 632 | 73,234 | 8,307 | 48,071 | 59.0 | 36,832 | 1,212 | 10,027 | |||||||||||||
2019年 07月 | 79,232 | 26,282 | 21,942 | 30,383 | 625 | 71,169 | 8,063 | 46,344 | 58.5 | 35,916 | 1,060 | 9,368 | |||||||||||||
2019年 08月 | 76,034 | 24,027 | 22,517 | 29,255 | 235 | 68,253 | 7,781 | 43,663 | 57.4 | 33,733 | 958 | 8,972 | |||||||||||||
2019年 09月 | 77,915 | 24,008 | 24,029 | 29,414 | 464 | 69,898 | 8,017 | 44,430 | 57.0 | 33,500 | 1,049 | 9,881 | |||||||||||||
2019年 10月 | 77,123 | 24,495 | 22,896 | 29,417 | 315 | 69,068 | 8,055 | 45,717 | 59.3 | 34,789 | 1,051 | 9,877 | |||||||||||||
対前月比 | 99.0 | 102.0 | 95.3 | 100.0 | 67.9 | 98.8 | 100.5 | 102.9 | 104.0 | 103.8 | 100.2 | 100.0 | |||||||||||||
対前年同月比 | 92.6 | 94.4 | 107.0 | 83.5 | 41.3 | 92.8 | 90.2 | 91.0 | 98.4 | 92.5 | 82.4 | 87.3 | |||||||||||||
18.1〜当月計 | 779,793 | 233,293 | 209,287 | 330,714 | 6,499 | 696,757 | 83,036 | 444,490 | 57.0 | 337,953 | 10,285 | 96,252 | |||||||||||||
19.1〜当月計 | 759,426 | 242,789 | 225,284 | 285,899 | 5,454 | 679,897 | 79,529 | 435,171 | 57.3 | 334,482 | 10,070 | 90,619 | |||||||||||||
19当月計前年比 | 97.4 | 104.1 | 107.6 | 86.4 | 83.9 | 97.6 | 95.8 | 97.9 | 100.5 | 99.0 | 97.9 | 94.1 | |||||||||||||
出典:国土交通省「建築着工統計調査報告」(注)赤字は、遡って訂正 |